生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1992/07/16 | 29 | 180/76 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
山田哲人 【背:1】 |
ヤクルト |
フォーム:
スタンダード139
投 打: 右投右打 守備位置: 二 / 一 背番号:1 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
44 |
72 |
81 |
65 |
76 |
78 |
該当するものは有りません。 |
ハイボールヒッター | プルヒッター |
固め打ち | 決勝打 |
三振 |
選球眼 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2008 | 大阪 | 314 |
名前 | 地域 |
---|---|
有原航平 | 広島 |
西川遥輝 | 和歌山 |
野間峻祥 | 兵庫 |
中谷将大 | 福岡 |
江越大賀 | 長崎 |
後藤駿太 | 群馬 |
中村奨吾 | 奈良 |
石岡諒太 | 兵庫 |
牧原大成 | 熊本 |
三ツ俣大樹 | 東京 |
糸原健斗 | 島根 |
源田壮亮 | 大分 |
福田周平 | 広島 |
山下幸輝 | 東京 |
外崎修汰 | 青森 |
山下斐紹 | 千葉 |
甲斐拓也 | 大分 |
加藤匠馬 | 三重 |
江村直也 | 大阪 |
田中貴也 | 沖縄 |
西田明央 | 北海道 |
大城卓三 | 神奈川 |
磯村嘉孝 | 愛知 |
玉井大翔 | 北海道 |
福敬登 | 兵庫 |
寺岡寛治 | 福岡 |
谷川昌希 | 福岡 |
山﨑康晃 | 東京 |
奥村政稔 | 大分 |
阿部翔太 | 山形 |
酒居知史 | 京都 |
小林慶祐 | 千葉 |
加藤貴之 | 千葉 |
中﨑翔太 | 宮崎 |
山﨑福也 | 東京 |
高梨雄平 | 埼玉 |
佐野泰雄 | 埼玉 |
薮田和樹 | 岡山 |
大下佑馬 | 広島 |
石田健大 | 広島 |
戸根千明 | 島根 |
森脇亮介 | 京都 |
宮國椋丞 | 沖縄 |
千賀滉大 | 愛知 |
投手 | 成田翔 | 山本大貴 | 尾仲祐哉 |
---|---|---|
今野龍太 | 宮台康平 | 嘉手苅浩太 |
大下佑馬 | コール | 竹山日向 |
久保拓眞 | 鈴木裕太 | サイスニード |
長谷川宙輝 | 近藤弘樹 | スアレス |
金久保優斗 | 高橋奎二 | 大西広樹 |
柴田大地 | 市川悠太 | 梅野雄吾 |
マクガフ | 杉山晃基 | 田口麗斗 |
小川泰弘 | 吉田大喜 | 星知弥 |
山野太一 | 木澤尚文 | 石川雅規 |
寺島成輝 | 清水昇 | 原樹理 |
山下輝 | 高梨裕稔 | 石山泰稚 |
奥川恭伸 | 小澤怜史 | オスナ |
坂本拓己 | 吉村貢司郎 | ピーターズ |
ケラ | エスピナル | |
捕手 | 古賀優大 | 嶋基宏 | 内山壮真 |
松本直樹 | 西田明央 | 中村悠平 |
内野手 | 三ツ俣大樹 | 吉田大成 | 松本友 |
武岡龍世 | 小森航大郎 | 長岡秀樹 |
村上宗隆 | 太田賢吾 | 宮本丈 |
オスナ | 荒木貴裕 | 内川聖一 |
元山飛優 | 川端慎吾 | 西浦直亨 |
山田哲人 | 奥村展征 | 赤羽由紘 |
北村恵吾 | 西村瑠伊斗 | |
外野手 | 濱田太貴 | 坂口智隆 | 山崎晃大朗 |
サンタナ | 青木宣親 | 塩見泰隆 |
中山翔太 | 丸山和郁 | 並木秀尊 |
キブレハン | 澤井廉 |
山田哲人選手の能力|ヤクルト【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。