![]() |
||
| 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
|---|---|---|
| 1995/02/07 | 27 | 188/104 |


| 選手名 | 所属 | 基本情報 |
|---|---|---|
![]() オスナ 【背:42】 |
ヤクルト
|
フォーム:
スリークォーター15
投 打: 右投右打 守備位置: 投 背番号:42 |
| 適性 | 球種 |
|---|---|
| 中抑 | ![]() |
| 球速 | |
| 158 km/h | |
| コントロール | |
|
73 |
|
| スタミナ | |
|
45 |
| 該当するものは有りません。 |
| リリース◯ | 奪三振 |
| 該当するものは有りません。 |
| 該当するものは有りません。 |
オスナは転生選手としては出現しません。

| 投手 | 古川侑利 | 田上奏大 | 笠谷俊介 |
|---|---|---|
| 松本裕樹 | 大竹風雅 | 奥村政稔 |
| 木村大成 | 嘉弥真新也 | 田浦文丸 |
| 泉圭輔 | 板東湧梧 | 藤井皓哉 |
| 髙橋純平 | 大関友久 | 千賀滉大 |
| 杉山一樹 | 尾形崇斗 | 森唯斗 |
| モイネロ | 椎野新 | 石川柊太 |
| 高橋礼 | レイ | 和田毅 |
| 甲斐野央 | 武田翔太 | 東浜巨 |
| 又吉克樹 | チャトウッド | 津森宥紀 |
| スチュワート・ジュニア | 風間球打 | ガンケル |
| 秋吉亮 | 中村亮 | 有原航平 |
| 大野稼頭央 | 大津亮介 | 松本晴 |
| 捕手 | 渡邉陸 | 九鬼隆平 | 海野隆司 |
| 谷川原健太 | 牧原巧汰 | 甲斐拓也 |
| 嶺井博希 | 吉田賢吾 | |
| 内野手 | 野村勇 | 小林珠維 | 三森大貴 |
| 野村大樹 | リチャード | 川原田純平 |
| 井上朋也 | 牧原大成 | 増田珠 |
| グラシアル | 周東佑京 | 明石健志 |
| 今宮健太 | ガルビス | 髙田知季 |
| 川瀬晃 | 黒瀬健太 | イヒネイツア |
| アストゥディーヨ | ||
| 外野手 | 近藤健介 | 真砂勇介 | 水谷瞬 |
| デスパイネ | 上林誠知 | 笹川吉康 |
| 柳町達 | 正木智也 | 佐藤直樹 |
| 栗原陵矢 | 中谷将大 | 柳田悠岐 |
| 中村晃 | 生海 | ホーキンス |
オスナ選手の能力|ソフトバンク【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。