選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
森岡良介 【背:75】 |
OB |
フォーム:
オープン13
投 打: 右投左打 守備位置: 遊 / 二三 背番号:75 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
54 |
43 |
43 |
54 |
55 |
44 |
該当するものは有りません。 |
バント◯ |
エラー |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2000 | 高知 | 148 |
名前 | 地域 |
---|---|
坂口智隆 | 兵庫 |
岡田幸文 | 栃木 |
長谷川勇也 | 山形 |
本多雄一 | 鹿児島 |
嶋基宏 | 愛知 |
増井浩俊 | 静岡 |
谷元圭介 | 三重 |
岸孝之 | 宮城 |
浅尾拓也 | 愛知 |
長野久義 | 福岡 |
永井怜 | 群馬 |
投手 | 大谷翔平 | 有原航平 | 菊池雄星 |
---|---|---|
前田健太 | ダルビッシュ有 | 浅尾拓也 |
永井怜 | 山口鉄也 | 久保田智之 |
杉内俊哉 | 藤川球児 | 斉藤和巳 |
石井弘寿 | 横山竜士 | 川上憲伸 |
平井正史 | 上原浩治 | 黒田博樹 |
岩瀬仁紀 | 黒木知宏 | 西口文也 |
今中慎二 | 斎藤隆 | 若田部健一 |
落合英二 | 小宮山悟 | 山本昌 |
渡辺久信 | 斎藤雅樹 | 西崎幸広 |
工藤公康 | 北別府学 | 江川卓 |
遠藤一彦 | 東尾修 | 村田兆治 |
山田久志 | 江夏豊 | 平松政次 |
米田哲也 | 稲尾和久 | 村山実 |
小山正明 | 豊田清 | 武田勝 |
森山良二 | 小山伸一郎 | 石井一久 |
小野晋吾 | 高山郁夫 | 木塚敦志 |
三浦大輔 | 大塚晶文 | 高橋建 |
佐々岡真司 | 桑田真澄 | 福原忍 |
伊藤智仁 | 高津臣吾 | |
捕手 | 阿部慎之助 | 里崎智也 | 谷繁元信 |
古田敦也 | 田淵幸一 | 中嶋聡 |
矢野燿大 | ||
内野手 | 渡辺直人 | 二岡智宏 | 松井稼頭央 |
小坂誠 | 宮本慎也 | 石井琢朗 |
久慈照嘉 | 池山隆寛 | 高木豊 |
髙橋慶彦 | 吉田義男 | 今江敏晃 |
岩村明憲 | 新井貴浩 | 小笠原道大 |
小久保裕紀 | 掛布雅之 | 田代富雄 |
落合博満 | 衣笠祥雄 | 長嶋茂雄 |
東出輝裕 | 大石大二郎 | 岡田彰布 |
畠山和洋 | 佐伯貴弘 | 駒田徳広 |
広澤克実 | 大杉勝男 | 王貞治 |
黒田哲史 | 辻発彦 | 稲田直人 |
本多雄一 | 藤本博史 | 奈良原浩 |
福浦和也 | 井口資仁 | 小谷野栄一 |
風岡尚幸 | 田中浩康 | 中村紀洋 |
荒木雅博 | 立浪和義 | 小窪哲也 |
元木大介 | 村田修一 | 原辰徳 |
北川博敏 | 藤本敦士 | 筒井壮 |
森岡良介 | ||
外野手 | 筒香嘉智 | 秋山翔吾 | 聖澤諒 |
岡田幸文 | 英智 | 赤星憲広 |
高橋由伸 | 松井秀喜 | 上田佳範 |
イチロー | 稲葉篤紀 | 和田一浩 |
井上一樹 | 前田智徳 | 真中満 |
波留敏夫 | 大道典嘉 | 山﨑武司 |
金本知憲 | 藤井康雄 | 秋山幸二 |
平野謙 | 真弓明信 | 簑田浩二 |
門田博光 | 福本豊 | 若松勉 |
山本浩二 | 張本勲 | 広瀬叔功 |
山内一弘 | 平石洋介 | 佐藤友亮 |
金子誠 | 紺田敏正 | 新庄剛志 |
長谷川勇也 | 村松有人 | 立花義家 |
佐竹学 | 大塚明 | 伊志嶺翔大 |
田口壮 | 鈴木尚 | 小池正晃 |
大西崇之 | 朝山東洋 | 河田雄祐 |
亀井善行 | 大松尚逸 | 佐藤真一 |
鈴木誠也 |
森岡良介選手の能力|OB
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。