生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
2000/01/12 | 22 | 184/96 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
北浦竜次 【背:63】 |
日本ハム |
フォーム:
スリークォーター15
投 打: 左投左打 守備位置: 投 背番号:63 |
適性 | 球種 |
---|---|
先中 | |
球速 | |
調査中 | |
コントロール | |
調査中 | |
スタミナ | |
調査中 |
該当するものは有りません。 |
該当するものは有りません。 |
荒れ球 |
シュート回転 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2015 | 栃木 | 170 |
名前 | 地域 |
---|---|
中山誠吾 | 栃木 |
古賀悠斗 | 福岡 |
佐藤隼輔 | 仙台 |
隅田知一郎 | 長崎 |
北山亘基 | 京都 |
長谷川威展 | 埼玉 |
正木智也 | 神奈川 |
大竹風雅 | 福島 |
安田悠馬 | 兵庫 |
西垣雅矢 | 兵庫 |
松井友飛 | 石川 |
池田来翔 | 千葉 |
森遼大朗 | 宮崎 |
渡部遼人 | 神奈川 |
野口智哉 | 徳島 |
福永奨 | 横浜 |
椋木蓮 | 山口 |
梶原昂希 | 大分 |
三浦銀二 | 福岡 |
徳山壮磨 | 大阪 |
ブライト健太 | 東京 |
福元悠真 | 奈良 |
鵜飼航丞 | 愛知 |
松本竜也 | 奈良 |
黒原拓未 | 和歌山 |
岡田悠希 | 京都 |
赤星優志 | 東京 |
大勢 | 兵庫 |
岡留英貴 | 沖縄 |
桐敷拓馬 | 埼玉 |
鈴木勇斗 | 鹿児島 |
丸山和郁 | 群馬 |
山下輝 | 千葉 |
高木渉 | 福岡 |
西川愛也 | 埼玉 |
伊藤康祐 | 愛知 |
髙松渡 | 兵庫 |
西巻賢二 | 宮城 |
清宮幸太郎 | 東京 |
増田珠 | 神奈川 |
安田尚憲 | 大阪 |
湯浅大 | 群馬 |
村上宗隆 | 熊本 |
リチャード | 沖縄 |
中村奨成 | 広島 |
中川虎大 | 和歌山 |
山本拓実 | 兵庫 |
田浦文丸 | 熊本 |
阪口皓亮 | 北海道 |
金久保優斗 | 千葉 |
池谷蒼大 | 静岡 |
本田仁海 | 神奈川 |
藤井黎來 | 秋田 |
湯浅京己 | 福島 |
清水達也 | 埼玉 |
櫻井周斗 | 東京 |
山口翔 | 熊本 |
尾形崇斗 | 福島 |
平良海馬 | 沖縄 |
遠藤淳志 | 茨城 |
投手 | 松岡洸希 | 北浦竜次 | 望月大希 |
---|---|---|
根本悠楓 | 谷川昌希 | 北山亘基 |
松浦慶斗 | 玉井大翔 | 長谷川威展 |
池田隆英 | 石川直也 | 鈴木健矢 |
畔柳亨丞 | ポンセ | ガント |
福田俊 | 柿木蓮 | 西村天裕 |
堀瑞輝 | 立野和明 | 井口和朋 |
河野竜生 | 宮西尚生 | 杉浦稔大 |
上原健太 | 金子千尋 | 吉田輝星 |
伊藤大海 | 達孝太 | 上沢直之 |
加藤貴之 | 生田目翼 | 田中正義 |
齋藤友貴哉 | アルカンタラ | 田中瑛斗 |
メネズ | 矢澤宏太 | 金村尚真 |
宮内春輝 | 安西叶翔 | |
捕手 | 梅林優貴 | 田宮裕涼 | 郡拓也 |
宇佐見真吾 | 古川裕大 | 清水優心 |
伏見寅威 | ||
内野手 | 山田遥楓 | 細川凌平 | 上野響平 |
阪口樂 | 水野達稀 | 有薗直輝 |
石井一成 | 谷内亮太 | 野村佑希 |
清宮幸太郎 | 中島卓也 | アルカンタラ |
ヌニエス | 上川畑大悟 | 杉谷拳士 |
奈良間大己 | ||
外野手 | 宮田輝星 | 片岡奨人 | 万波中正 |
今川優馬 | 五十幡亮汰 | 木村文紀 |
淺間大基 | 松本剛 | 王柏融 |
江越大賀 |
北浦竜次選手の能力|日ハム【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。