生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1999/01/15 | 23 | 173/82 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
大江竜聖 【背:64】 |
巨人 |
フォーム:
サイドスロー7
投 打: 左投左打 守備位置: 投 背番号:64 |
適性 | 球種 |
---|---|
先中 | |
球速 | |
145 km/h | |
コントロール | |
39 |
|
スタミナ | |
45 |
該当するものは有りません。 |
クロスファイヤー | 牽制◯ |
緊急登板◯ | 逃げ球 |
四球 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2014 | 東京 | 192 |
名前 | 地域 |
---|---|
佐藤奨真 | 東京 |
小沼健太 | 千葉 |
小木田敦也 | 秋田 |
喜多隆介 | 石川 |
山﨑伊織 | 兵庫 |
若林楽人 | 北海道 |
佐藤直樹 | 兵庫 |
鈴木将平 | 静岡 |
細川成也 | 茨城 |
五十幡亮汰 | 栃木 |
並木秀尊 | 埼玉 |
和田康士朗 | 埼玉 |
佐野如一 | 茨城 |
佐藤輝明 | 兵庫 |
牧秀悟 | 長野 |
元山飛優 | 長野 |
矢野雅哉 | 兵庫 |
渡部健人 | 神奈川 |
知野直人 | 茨城 |
石垣雅海 | 山形 |
三森大貴 | 青森 |
小川龍成 | 群馬 |
ブランドン | 沖縄 |
古賀優大 | 高知 |
古川裕大 | 福岡 |
郡拓也 | 東京 |
九鬼隆平 | 熊本 |
山本祐大 | 京都 |
坂倉将吾 | 東京 |
榮枝裕貴 | 高知 |
萩原哲 | 宮崎 |
石原彪 | 京都 |
森浦大輔 | 奈良 |
平内龍太 | 兵庫 |
村上頌樹 | 奈良 |
浜地真澄 | 福岡 |
大曲錬 | 福岡 |
梅野雄吾 | 福岡 |
入江大生 | 栃木 |
今井達也 | 栃木 |
河野竜生 | 徳島 |
近藤廉 | 東京 |
長谷川宙輝 | 東京 |
水上由伸 | 山梨 |
寺島成輝 | 大阪 |
藤平尚真 | 神奈川 |
早川隆久 | 千葉 |
木澤尚文 | 神奈川 |
山﨑颯一郎 | 福井 |
佐藤蓮 | 静岡 |
種市篤暉 | 青森 |
中川颯 | 神奈川 |
高田孝一 | 神奈川 |
太田龍 | 鹿児島 |
浜屋将太 | 鹿児島 |
京山将弥 | 滋賀 |
山野太一 | 山口 |
高橋昂也 | 埼玉 |
大道温貴 | 埼玉 |
堀瑞輝 | 広島 |
アドゥワ誠 | 愛媛 |
内間拓馬 | 沖縄 |
山本由伸 | 宮崎 |
髙田萌生 | 岡山 |
鈴木昭汰 | 茨城 |
山本一輝 | 愛知 |
藤嶋健人 | 愛知 |
森博人 | 愛知 |
立野和明 | 愛知 |
投手 | シューメーカー | 堀田賢慎 | 戸田懐生 |
---|---|---|
代木大和 | 大江竜聖 | 花田侑樹 |
横川凱 | 山本一輝 | 高木京介 |
石田隼都 | 直江大輔 | 高梨雄平 |
ビエイラ | 髙橋優貴 | 鍬原拓也 |
畠世周 | 中川皓太 | 桜井俊貴 |
太田龍 | 赤星優志 | 鍵谷陽平 |
アンドリース | 山田龍聖 | 今村信貴 |
井納翔一 | 戸郷翔征 | 山﨑伊織 |
菅野智之 | 山口俊 | 大勢 |
デラロサ | 平内龍太 | 菊池大稀 |
井上温大 | クロール | 堀岡隼人 |
田中豊樹 | 田中千晴 | 船迫大雅 |
菊地大稀 | ロペス | メンデス |
ビーディ | グリフィン | |
捕手 | 喜多隆介 | 萩原哲 | 山瀬慎之助 |
岸田行倫 | 大城卓三 | 小林誠司 |
内野手 | 松田宣浩 | 香月一也 | 増田陸 |
菊田拡和 | 秋広優人 | 北村拓己 |
ウィーラー | 中山礼都 | 若林晃弘 |
廣岡大志 | 岡本和真 | 中田翔 |
坂本勇人 | 中島宏之 | 吉川尚輝 |
増田大輝 | 湯浅大 | 勝俣祥貴 |
門脇誠 | ||
外野手 | オコエ瑠偉 | 長野久義 | 八百板卓丸 |
ウォーカー | 重信慎之介 | 立岡宗一郎 |
岡田悠希 | 石川慎吾 | 梶谷隆幸 |
松原聖弥 | 丸佳浩 | 萩尾匡也 |
浅野翔吾 | ブリンソン |
大江竜聖選手の能力|巨人【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。