スパロボYのストライクフリーダムガンダムのカスタムボーナスと加入条件です。スーパーロボット大戦Yストライクフリーダムガンダムの入手方法や武器、特殊能力についても掲載しています。
ストライクフリーダムガンダム
|
正式名称 | ストライクフリーダムガンダム |
|---|---|---|
| 初期キャラ | ||
| 移動力 | 7 | |
| サイズ | M | |
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| HP | EN | 移動力 | サイズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700 | 390 | 7 | M | ||||||||
| 装甲値 | 運動性 | 照準値 | |||||||||
| 2900 | 230 | 275 | |||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B | A |
| マップ兵器「スーパードラグーン」の弾数+1、必要気力-1 |
|
サイドミッション「赤い彗星の使者」 サイドミッション「赤い彗星の襲来」 メインミッション「魔女の願い」 |
| ※パイロットの特殊スキルで数値が前後します。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 3400 | 1~3 | - | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | B | A | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 3800 | 1~5 | - | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| 120 | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| B | A | C | S | ||||||||||||||||||||
| 範囲 | |||||||||||||||||||||||
拡大
|
|||||||||||||||||||||||
| 敵味方識別 | 形式 | ||||||||||||||||||||||
| 有効 | 自機中心 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 4600 | 1~3 | 5 | - | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | C | A | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 4300 | 2~5 | - | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | C | A | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 4500 | 2~4 | - | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | C | A | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 5400 | 1~6 | 30 | - | -5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | C | A | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 5500 | 3~7 | - | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| B | A | C | S | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 6800 | 2~7 | 70 | - | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| 130 | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | C | A | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 習得ミッション | |||||||||||||||||||||||
|
チャプター5:メインミッション「永遠と正義を望む龍」 |
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 7600 | 1~3 | 60 | - | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | B | A | ||||||||||||||||||||
| 合体機体 | 攻撃補正 | ||||||||||||||||||||||
|
インフィニットジャスティスガンダム |
1000 | ||||||||||||||||||||||
合体攻撃は対象の機体と縦横斜めに隣接している数だけ攻撃力が上がります。
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 習得ミッション | |||||||||||||||||||||||
|
チャプター5:メインミッション「永遠と正義を望む龍」 |
|||||||||||||||||||||||
| 攻撃 | 射程 | EN | 弾数 | 命中 | CRT | ||||||||||||||||||
| 7600 | 2~7 | 70 | - | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 必要気力 | 必要スキル | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | 陸上 | 水中 | 宇宙 | ||||||||||||||||||||
| A | A | C | A | ||||||||||||||||||||
| 合体機体 | 攻撃補正 | ||||||||||||||||||||||
|
エターナル |
1000 | ||||||||||||||||||||||
合体攻撃は対象の機体と縦横斜めに隣接している数だけ攻撃力が上がります。
|
|
|---|
| ビーム属性以外の武器によるダメージを2000軽減する。発動時、ENを15消費。 |
|
|
| 「防御」を選択した場合、通常では被ダメージは0.6倍に軽減されるが、この能力を所持している場合、効果が0.4倍になる。「防御」を選択していなくても確率で同様の効果が発動する場合がある。 |
▶︎機体TOP |
ストライクフリーダムガンダムのカスタムボーナスと加入条件【スーパーロボット大戦Y】
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST ©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS ©創通・フィールズ/MJP製作委員会 ©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会 ©東映
©東北新社 TM & © TOHO CO., LTD. ©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所 ©永井豪/ダイナミック企画
©2003 永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所 ©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。