生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1999/07/27 | 22 | 181/74 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
本田仁海 【背:46】 |
オリックス |
フォーム:
スリークォーター16
投 打: 右投左打 守備位置: 投 背番号:46 |
適性 | 球種 |
---|---|
先 / 中 | |
球速 | |
147 km/h | |
コントロール | |
51 |
|
スタミナ | |
43 |
該当するものは有りません。 |
リリース◯ |
シュート回転 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2015 | 神奈川 | 214 |
名前 | 地域 |
---|---|
中山誠吾 | 栃木 |
古賀悠斗 | 福岡 |
佐藤隼輔 | 仙台 |
隅田知一郎 | 長崎 |
北山亘基 | 京都 |
長谷川威展 | 埼玉 |
正木智也 | 神奈川 |
大竹風雅 | 福島 |
安田悠馬 | 兵庫 |
西垣雅矢 | 兵庫 |
松井友飛 | 石川 |
池田来翔 | 千葉 |
森遼大朗 | 宮崎 |
渡部遼人 | 神奈川 |
野口智哉 | 徳島 |
福永奨 | 横浜 |
椋木蓮 | 山口 |
梶原昂希 | 大分 |
三浦銀二 | 福岡 |
徳山壮磨 | 大阪 |
ブライト健太 | 東京 |
福元悠真 | 奈良 |
鵜飼航丞 | 愛知 |
松本竜也 | 奈良 |
黒原拓未 | 和歌山 |
岡田悠希 | 京都 |
赤星優志 | 東京 |
大勢 | 兵庫 |
岡留英貴 | 沖縄 |
桐敷拓馬 | 埼玉 |
鈴木勇斗 | 鹿児島 |
丸山和郁 | 群馬 |
山下輝 | 千葉 |
高木渉 | 福岡 |
西川愛也 | 埼玉 |
伊藤康祐 | 愛知 |
髙松渡 | 兵庫 |
西巻賢二 | 宮城 |
清宮幸太郎 | 東京 |
増田珠 | 神奈川 |
安田尚憲 | 大阪 |
湯浅大 | 群馬 |
村上宗隆 | 熊本 |
リチャード | 沖縄 |
中村奨成 | 広島 |
中川虎大 | 和歌山 |
山本拓実 | 兵庫 |
田浦文丸 | 熊本 |
北浦竜次 | 栃木 |
阪口皓亮 | 北海道 |
金久保優斗 | 千葉 |
池谷蒼大 | 静岡 |
藤井黎來 | 秋田 |
湯浅京己 | 福島 |
清水達也 | 埼玉 |
櫻井周斗 | 東京 |
山口翔 | 熊本 |
尾形崇斗 | 福島 |
平良海馬 | 沖縄 |
遠藤淳志 | 茨城 |
投手 | ビドル | 吉田凌 | 漆原大晟 |
---|---|---|
山﨑颯一郎 | バルガス | ワゲスパック |
山田修義 | 小木田敦也 | 黒木優太 |
横山楓 | 澤田圭佑 | 齋藤綱記 |
海田智行 | 本田仁海 | 阿部翔太 |
前佑囲斗 | 中川颯 | 比嘉幹貴 |
K-鈴木 | 田嶋大樹 | 富山凌雅 |
能見篤史 | 村西良太 | 竹安大知 |
山岡泰輔 | 山本由伸 | 増井浩俊 |
平野佳寿 | 椋木蓮 | 宮城大弥 |
山下舜平大 | 山﨑福也 | 近藤大亮 |
中村勝 | 東晃平 | 宇田川優希 |
齋藤響介 | 日髙暖己 | 曽谷龍平 |
ニックス | コットン | |
捕手 | 森友哉 | 石川亮 | 中川拓真 |
頓宮裕真 | 松井雅人 | 福永奨 |
若月健矢 | ||
内野手 | 中川圭太 | 宜保翔 | ラベロ |
山足達也 | 太田椋 | 紅林弘太郎 |
大城滉二 | 野口智哉 | 宗佑磨 |
西野真弘 | バレラ | 安達了一 |
石岡諒太 | 内藤鵬 | シュウィンデル |
ゴンザレス | ||
外野手 | T-岡田 | 小田裕也 | 佐野皓大 |
池田陵真 | 来田涼斗 | 元謙太 |
西村凌 | 吉田正尚 | 福田周平 |
渡部遼人 | 渡邉大樹 | マッカーシー |
茶野篤政 | 杉澤龍 |
本田仁海選手の能力|オリックス【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。