▼新キャラ情報!
└貂&イヅナ(魔法少女)の評価とスキル
▼新カケジクが登場!
└聖なる夜を鬼たちとの評価とスキル
ラグナドール(ラグナド)におけるレアリティSSRの武器を一覧で掲載しています。SSR武器を一覧で確認したい方はこの記事を御覧ください。
武器 | 属性 | 武器種 | ナンバー |
---|---|---|---|
ウィンリィのスパナ | 土 | 暗器 | 3 |
斬馬刀・炎帝 | 火 | 太刀 | 3 |
斬馬刀・野風 | 風 | 太刀 | 3 |
斬馬刀・山吹 | 土 | 太刀 | 3 |
斬馬刀・残雪 | 水 | 太刀 | 3 |
獣牙の斧・烈火 | 火 | 槍斧 | 3 |
獣牙の斧・地割 | 土 | 槍斧 | 3 |
獣牙の斧・濁流 | 水 | 槍斧 | 3 |
阿/吽・火 | 火 | 双剣 | 3 |
阿/吽・風 | 風 | 双剣 | 3 |
阿/吽・土 | 土 | 双剣 | 3 |
阿/吽・水 | 水 | 双剣 | 3 |
四方剣・焔 | 火 | 暗器 | 3 |
四方剣・緑風 | 風 | 暗器 | 3 |
四方剣・泥土 | 土 | 暗器 | 3 |
四方剣・碧水 | 水 | 暗器 | 3 |
霊刀・青柳 | 風 | 妖刀 | 3 |
霊刀・梔子 | 土 | 妖刀 | 3 |
霊刀・露草 | 水 | 妖刀 | 3 |
鬼面松明・業火 | 火 | 杖 | 3 |
鬼面松明・雷嵐 | 風 | 杖 | 3 |
鬼面松明・金剛 | 土 | 杖 | 3 |
鬼面松明・濁流 | 水 | 杖 | 3 |
華鼓・紅赤 | 火 | 楽器 | 3 |
華鼓・千歳碧 | 風 | 楽器 | 3 |
華鼓・黄櫨染 | 土 | 楽器 | 3 |
華鼓・玻璃 | 水 | 楽器 | 3 |
鉄人形の核・紅玉 | 火 | 魔具 | 3 |
鉄人形の核・翡翠 | 風 | 魔具 | 3 |
鉄人形の核・琥珀 | 土 | 魔具 | 3 |
鉄人形の核・碧玉 | 水 | 魔具 | 3 |
武器 | 属性 | 武器種 | ナンバー |
---|---|---|---|
ソハヤノツルギ | - | 太刀 | 2 |
呪言刀 | - | 太刀 | 2 |
菊一文字 | - | 太刀 | 2 |
閃刀・滝昇 | - | 太刀 | 2 |
捕縛槍・空戒 | - | 槍斧 | 2 |
怨念の大槌 | - | 槍斧 | 2 |
災禍の咆哮 | - | 槍斧 | 2 |
二剣紅碧 | - | 双剣 | 2 |
め組/み組 | - | 双剣 | 2 |
天網恢恢 | - | 双剣 | 2 |
鎧武者・有明月 | - | 暗器 | 2 |
瘴気蜘蛛 | - | 暗器 | 2 |
妖針・闇鴉 | - | 暗器 | 2 |
月零し | - | 暗器 | 2 |
災禍の残滓 | - | 妖刀 | 2 |
邪鬼刀 | - | 妖刀 | 2 |
電火月刀・紅撃 | - | 妖刀 | 2 |
影送り | - | 妖刀 | 2 |
玻璃杖・切子 | - | 杖 | 2 |
火消しの杖 | - | 杖 | 2 |
牛の角杖 | - | 杖 | 2 |
明神の杖 | - | 杖 | 2 |
厳寒要微の鉄琴 | - | 楽器 | 2 |
甲論乙駁の木琴 | - | 楽器 | 2 |
月掴み | - | 楽器 | 2 |
獄卒の馬頭琴 | - | 楽器 | 2 |
ひな祭り | - | 魔具 | 2 |
のんべえ | - | 魔具 | 2 |
埋葬の左腕 | - | 魔具 | 2 |
武器 | 属性 | 武器種 | ナンバー |
---|---|---|---|
綺麗に洗われた眼鏡 | - | 魔具 | 1 |
小狐丸 | - | 太刀 | 1 |
吊柿 | - | 太刀 | 1 |
太陽刀 | - | 太刀 | 1 |
鬼切安綱 | - | 太刀 | 1 |
ひとつき達磨 | - | 槍斧 | 1 |
試作可変式戒具弐号 | - | 槍斧 | 1 |
祝酒 | - | 槍斧 | 1 |
獅子頭爆演 | - | 槍斧 | 1 |
天つ狐 | - | 双剣 | 1 |
不離一体 | - | 双剣 | 1 |
以心/伝心 | - | 双剣 | 1 |
陽/陰 | - | 双剣 | 1 |
黒死の暗夜蝶 | - | 暗器 | 1 |
毒香の華 | - | 暗器 | 1 |
妖針・燕の子安貝 | - | 暗器 | 1 |
試作可変式戒具壱号 | - | 妖刀 | 1 |
蟲毒刀 | - | 妖刀 | 1 |
慈刀 | - | 妖刀 | 1 |
密教法具 | - | 妖刀 | 1 |
鎧武者・下弦 | - | 杖 | 1 |
蓬莱の玉の枝 | - | 杖 | 1 |
牛之祭杖 | - | 杖 | 1 |
乱神魔太鼓 | - | 楽器 | 1 |
極楽の琵琶 | - | 楽器 | 1 |
紫水の提琴 | - | 楽器 | 1 |
鳳凰の書 | - | 魔具 | 1 |
鎧武者・新月 | - | 魔具 | 1 |
玻璃鏡・切子 | - | 魔具 | 1 |
羅針盤・妖 | - | 魔具 | 1 |
フロントに戻る |
UR | SSR | SR | R |
火 | 風 | 土 | 水 |
1 | 2 | 3 | 4 |
太刀 | 槍斧 | 双剣 | 暗器 |
妖刀 | 杖 | 楽器 | 魔具 |
SSR武器一覧【ラグナド】
ゲームの権利表記 ©Grams. All rights Reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社グラムス