【11/28(木)Game8ブルアカwiki始動!】
【復刻イベ】Trip-Trap-Trainイベントの攻略
【復刻ガチャ】カスミ/イチカ/イオリ/メグの評価
【ステージ】合同火力演習(突破演習)の攻略
【ガチャ】次回ガチャ予想・体操服ユウカが復刻?
ブルアカ(ブルーアーカイブ)におけるノアの記事です。ノアの評価や贈り物、星上げ優先度はもちろん、各コンテンツの性能やスキル、おすすめ編成についても掲載しています。
|
学園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ミレニアムサイエンススクール | |||||
初期レア | |||||
クラス | タイプ | 遮蔽物 | |||
◯ | |||||
市街地 |
屋外 |
屋内 |
|||
D
|
B
|
S
|
総合点数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10点 | |||||||
最強評価 | リセマラ | ||||||
▶︎最強ランキング | ▶︎リセマラランキング | ||||||
ノアの評価 | |||||||
コスト3のEXで集中砲火+防御デバフ
ビナー戦でのデバフ役
サブで弱体状態持続力をバフ
|
星上げ優先度 | ||
---|---|---|
星 | 神名文字数(累計) | 神名のカケラ換算 |
★3→★4 | 100 | 300 |
★3→★5 | 220 | 900 |
★3→固有★2 | 340 | 1500 |
★3→固有★3 | 520 | 2400 |
任務 | 戦術対抗戦 | 合同火力演習 |
---|---|---|
総力戦 | 大決戦評価 | 制約解除決戦 |
ペロロジラ | ビナー | ゴズ |
ホド | ケセド | ヒエロニムス |
ホバークラフト | クロカゲ | グレゴリオ |
カイテンジャー | シロ&クロ | |
ペロロジラ | ビナー | ゴズ |
ホド | ケセド | ヒエロニムス |
ホバークラフト | クロカゲ | グレゴリオ |
カイテンジャー | シロ&クロ | |
射撃演習 | 突破演習 | 防御演習 |
護衛演習 | ||
セトの憤怒(特殊装甲) | セトの憤怒(軽装備) | コクマー |
スキル種類 | スキル名・効果 |
---|---|
EX |
【記録はスピードが命ですから】 【COST:3】 指定した敵1人に対して集中砲火状態(40秒間) 防御力を40.5%減少(40秒間) |
ノーマル |
【隙だらけですよ!】 30秒毎に、敵1人に対して攻撃力の758%分のダメージ |
パッシブ |
【書記の余裕】 HPを26.6%増加 【固有武器星2】 攻撃力を247増加/さらにHPを26.6%増加 |
サブ |
【書記のこだわり】 ノーマルスキルの使用時、弱体状態持続力を32.1%増加(13秒間) |
スキル種類 | スキル名・効果 |
---|---|
EX |
【記録はスピードが命ですから】 【COST:3】 指定した敵1人に対して集中砲火状態(40秒間) 防御力を21.3%減少(40秒間) |
ノーマル |
【隙だらけですよ!】 30秒毎に、敵1人に対して攻撃力の399%分のダメージ |
パッシブ |
【書記の余裕】 HPを14%増加 【固有武器星2】 攻撃力を130増加/さらにHPを14%増加 |
サブ |
【書記のこだわり】 ノーマルスキルの使用時、弱体状態持続力を16.9%増加(13秒間) |
Lv | 必要素材 | 資金 |
---|---|---|
1→2 | 80,000 | |
2→3 | 500,000 | |
3→4 | 3,000,000 | |
4→5 | 10,000,000 |
Lv | 必要素材 | 資金 |
---|---|---|
1→2 | 5,000 | |
2→3 | 7,500 | |
3→4 | 60,000 | |
4→5 | 90,000 | |
5→6 | 300,000 | |
6→7 | 450,000 | |
7→8 | 1,500,000 | |
8→9 | 2,400,000 | |
9→10 | 4,000,000 |
HP | 55694 | 攻撃力 | 2570 |
---|---|---|---|
防御力 | 108 | 治癒力 | 5710 |
命中値 | 100 | 回避値 | 1090 |
会心値 | 201 | 会心ダメージ | 200% |
防御貫通値 | 0 | 安定値 | 988 |
射程距離 | 550 | コスト回復力 | 700 |
CC強化力 | 100 | CC抵抗力 | 100 |
HP | 2498 | 攻撃力 | 132 |
---|---|---|---|
防御力 | 19 | 治癒力 | 1660 |
命中値 | 100 | 回避値 | 1090 |
会心値 | 201 | 会心ダメージ | 200% |
防御貫通値 | 0 | 安定値 | 988 |
射程距離 | 550 | コスト回復力 | 700 |
CC強化力 | 100 | CC抵抗力 | 100 |
固有武器 | 武器種 | ||
---|---|---|---|
書記の採決 | HG | ||
装備 | 愛用品 | ||
シューズ | ヘアピン | お守り | - |
書記の採決 | |
ステータス | 攻撃力:260 最大HP:4031 治癒力:0 |
---|---|
特殊効果 | パッシブスキル+(★2で解放) 【書記の余裕+】 攻撃力を247増加 さらにHPを26.6%増加 (スキル最大時) |
地形別戦闘力の強化(★3で解放) 屋内戦への地形別戦闘力をSSに強化 |
書記の採決 | |
ステータス | 攻撃力:48 最大HP:739 治癒力:0 |
---|---|
特殊効果 | パッシブスキル+(★2で解放) 【書記の余裕+】 攻撃力を130増加 さらにHPを14%増加 (スキルLv1の効果) |
地形別戦闘力の強化(★3で解放) 屋内戦への地形別戦闘力をSSに強化 |
特大 | |
---|---|
大 | |
中 |
※きらめきの花束は通常贈り物と同等の上昇量です。
対象キャラ | 上昇ステータス合計 |
---|---|
ノア |
【絆:20】攻撃+39:HP+715 【絆:50】攻撃+79:HP+1325 |
ガチャ | 全ガチャから排出 |
---|---|
神名文字 | 神名のカケラで入手 |
ノアは恒常キャラのため、どのガチャからでも確率で排出される可能性があります。
生徒募集 | ガチャ情報 |
---|---|
曇り硝子に描く刹那 |
【恒常/復刻】 2023年9月6日(水) 〜9月15日(水) ノア
|
ノアの神名文字は神名のカケラと引き換えで入手することができます。ノアの神名文字を規定の数集めることでキャラを解放することができます。
ただし、期間限定で入手できるキャラは神名文字を規定の数集めてもキャラ解放できないので注意してください。
また、未入手のキャラは神名のカケラショップで神名文字を入手することはできません。
解放条件 | 絆ランク:6 |
---|
ミレニアムサイエンススクール
2年生 部活: セミナー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 塩 ノ ア (うしおのあ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 16歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 161cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味 | 読書、暗唱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザイン | Hwansang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト | DoReMi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV. | 鈴代紗弓 (すずしろさゆみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミレニアムサイエンススクール所属、生徒会「セミナー」の書記 主にセミナーの決定事項や会議内容を記録しており、ミレニアムの生徒が開発した製品の特許を鑑別・登録する弁理士の業務も担当している 非常に優れた記憶力の持ち主で、一度見聞きした内容はほぼ完璧に暗記できるのだとか |
▶︎全キャラ(生徒)のTOPに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦術別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | スペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星3 | 星2 | 星1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆発 | 貫通 | 神秘 | 振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽装備 | 重装甲 | 特殊装甲 | 弾力装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アタッカー | サポーター | タンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒーラー | T.S | - |
▶︎学校(学園)別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビドス | ミレニアム | トリニティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲヘナ | SRT | ヴァルキューレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百鬼夜行 | 山海経 | レッドウィンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリウス | - | - |
▶︎武器の種類と装備キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器種別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR アサルトライフル |
HG ハンドガン |
SG ショットガン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMG サブマシンガン |
RG レールガン |
SR スナイパーライフル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG マシンガン |
GL グレネードランチャー |
MT モーター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL ロケットランチャー |
FT フレイムスロワー |
- |
入手方法別のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒常キャラ | 限定キャラ | イベント配布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣装別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水着 | バンド | 正月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温泉 | アイドル | バニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレス | 体操服 | 応援団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル別のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスト回復力アップ | バフスキル | デバフスキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC付与 | 移動スキル | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未実装キャラ | - | - |
ゲームエイト@Game8
先生レベル:90MAX
プラチナトロフィー:21個獲得
制約解除決戦:100段階クリア
戦術対抗戦:最高1位
全キャラ数:174
ノアの評価と贈り物|星上げ優先度【ブルーアーカイブ】
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。