【11/28(木)Game8ブルアカwiki始動!】
【復刻イベ】Trip-Trap-Trainイベントの攻略
【復刻ガチャ】カスミ/イチカ/イオリ/メグの評価
【ステージ】合同火力演習(突破演習)の攻略
【ガチャ】次回ガチャ予想・体操服ユウカが復刻?
ブルアカ(ブルーアーカイブ)における玄武商会のキャラ一覧です。ブルアカの玄武商会に所属する生徒やプロフィールについても掲載しています。
目次
山海経高級中学校3年生 部活:玄武商会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱 城 ル ミ (あけしろるみ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 17歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 3月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 168cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味 | 料理、食品開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザイン | カンザリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト | カンザリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV. | 青山吉能 (あおやまよしの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山海経高級中学校所属、グルメ街「玄武商会」の会長 平凡な商店街だった玄武商会をキヴォトス屈指のグルメ街へと成長させた卓越した運営能力を持つ 独自勢力の成長を戒する山海経の生徒会からは目の敵にされているが、ルミ本人は商会を発展させる以外のことには興味がない模様 |
山海経高級中学校3年生 部活:玄武商会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿 山 レ イ ジ ョ (かやまれいじょ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 17歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 169cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味 | カンフーの練習、グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザイン | MISOM150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト | MISOM150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV. | 菅沼千紗 (すがぬまちさ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山海経高級中学校所属、「玄武商会」本店のマネージャー兼ルミの補佐であり警備員 かなりのカンフーマニアであり、とある有名な武闘家の語録や行動を、ところ構わず真似しようとする一面がある クールで冷静に見える外見と裏腹に、時折熱い情熱を見せることもある |
▶︎全キャラ(生徒)のTOPに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦術別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | スペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星3 | 星2 | 星1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆発 | 貫通 | 神秘 | 振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽装備 | 重装甲 | 特殊装甲 | 弾力装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アタッカー | サポーター | タンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒーラー | T.S | - |
▶︎学校(学園)別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビドス | ミレニアム | トリニティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲヘナ | SRT | ヴァルキューレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百鬼夜行 | 山海経 | レッドウィンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリウス | - | - |
▶︎武器の種類と装備キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器種別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR アサルトライフル |
HG ハンドガン |
SG ショットガン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMG サブマシンガン |
RG レールガン |
SR スナイパーライフル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG マシンガン |
GL グレネードランチャー |
MT モーター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL ロケットランチャー |
FT フレイムスロワー |
- |
入手方法別のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒常キャラ | 限定キャラ | イベント配布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣装別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水着 | バンド | 正月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温泉 | アイドル | バニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレス | 体操服 | 応援団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル別のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスト回復力アップ | バフスキル | デバフスキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC付与 | 移動スキル | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未実装キャラ | - | - |
ゲームエイト@Game8
先生レベル:90MAX
プラチナトロフィー:21個獲得
制約解除決戦:100段階クリア
戦術対抗戦:最高1位
全キャラ数:174
玄武商会のキャラ一覧【ブルーアーカイブ】
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。