【11/28(木)Game8ブルアカwiki始動!】
【復刻イベ】Trip-Trap-Trainイベントの攻略
【復刻ガチャ】カスミ/イチカ/イオリ/メグの評価
【ステージ】合同火力演習(突破演習)の攻略
【ガチャ】次回ガチャ予想・体操服ユウカが復刻?
ブルアカ(ブルーアーカイブ)におけるカスミの記事です。カスミの評価や贈り物、星上げ優先度はもちろん、各コンテンツの性能やスキル、おすすめ編成についても掲載しています。
|
学園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ゲヘナ学園 | |||||
初期レア | |||||
クラス | タイプ | 遮蔽物 | |||
◯ | |||||
市街地 |
屋外 |
屋内 |
|||
S
|
B
|
D
|
|||
カスミの特徴 | |||||
防御デバフ付与の振動範囲アタッカー
防御デバフ&範囲攻撃のEXスキル
サブスキルで高倍率範囲ダメージ
|
「カスミ」はSTRIKER枠のアタッカーです。EXスキルは範囲攻撃を与えつつ防御力を下げることができます。また、サブスキルでEXスキルを3回使用することで、追撃の効果を持つため強力です。
総合点数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5/10点 | |||||||
最強評価 | リセマラ | ||||||
▶︎最強ランキング | ▶︎リセマラランキング | ||||||
カスミの評価 | |||||||
範囲攻撃+デバフを付与できるEXスキル
サブスキルのダメージが強力
クロカゲで火力&デバフ役として活躍できる
|
「カスミ」のEXスキルは円形範囲に火力をだしつつ敵に防御力ダウンを付与することができる効果です。また防御ダウンの効果も高倍率となっており、自身の火力の底上げはもちろん、味方の火力を底上げできる優秀なキャラとなっています。
「カスミ」のサブスキルはEXスキルを3回使用した際に発動できる能力です。EXスキル使用3回毎に、EXスキルと同じ円形範囲内に対して、攻撃力の1204%分のダメージを与えることができる非常に強力な効果となっています。
「カスミ」は総力戦のクロカゲで活躍できるキャラです。防御力デバフを上手く使いつつ、アタッカーとして編成することができます。
星上げ優先度 | ||
---|---|---|
星 | 神名文字数(累計) | 神名のカケラ換算 |
★3→★4 | 100 | 300 |
★3→★5 | 220 | 900 |
★3→固有★2 | 340 | 1500 |
★3→固有★3 | 520 | 2400 |
「カスミ」の星上げ優先度はまずまずといったところです。火力が物足りない場合や耐久面で不安が残る場合など必要に応じて上げるのがおすすめとなっています。
任務 | 戦術対抗戦 | 合同火力演習 |
---|---|---|
総力戦 | 大決戦評価 | 制約解除決戦 |
ペロロジラ | ビナー | ゴズ |
ホド | ケセド | ヒエロニムス |
ホバークラフト | クロカゲ | グレゴリオ |
カイテンジャー | シロ&クロ | |
ペロロジラ | ビナー | ゴズ |
ホド | ケセド | ヒエロニムス |
ホバークラフト | クロカゲ | グレゴリオ |
カイテンジャー | シロ&クロ | |
射撃演習 | 突破演習 | 防御演習 |
護衛演習 | ||
セトの憤怒(特殊装甲) | セトの憤怒(軽装備) | コクマー |
カスミのスキル上げ優先度 | |||
---|---|---|---|
EX
【★★★】 |
ノーマル
【★★★】 |
パッシブ
【★☆☆】 |
サブ
【★★☆】 |
「カスミ」はEXスキルを最優先で上げるのがおすすめです。EXを上げることで、火力だけでなく防御力ダウンの効果も上げることができるため、EXスキルは最優先で上げましょう。
スキル種類 | スキル名・効果 |
---|---|
EX |
【ジャイアントヒール・クラッシュ】 【COST:4】 円形範囲内の敵に対して、防御力を33.5%減少(25秒間) 攻撃力の432.5%分のダメージ |
ノーマル |
【大切なメッセージだよ】 35秒毎に、円形範囲内の敵に攻撃力の432%分のダメージ |
パッシブ |
【狂人の戦略】 会心値を26.6%増加 【固有武器星2】 会心ダメージを3800増加/さらに会心値を26.6%増加 |
サブ |
【ドリルの音は止まったのか?】 Exスキル使用3回毎に、Exスキルと同じ円形範囲内に対して、攻撃力の1204%分のダメージ |
スキル種類 | スキル名・効果 |
---|---|
EX |
【ジャイアントヒール・クラッシュ】 【COST:4】 円形範囲内の敵に対して、防御力を17.6%減少(25秒間) 攻撃力の227.6%分のダメージ |
ノーマル |
【大切なメッセージだよ】 35秒毎に、円形範囲内の敵に攻撃力の227%分のダメージ |
パッシブ |
【狂人の戦略】 会心値を14%増加 【固有武器星2】 会心ダメージを2000増加/さらに会心値を14%増加 |
サブ |
【ドリルの音は止まったのか?】 Exスキル使用3回毎に、Exスキルと同じ円形範囲内に対して、攻撃力の633%分のダメージ |
Lv | 必要素材 | 資金 |
---|---|---|
1→2 | 80,000 | |
2→3 | 500,000 | |
3→4 | 3,000,000 | |
4→5 | 10,000,000 |
Lv | 必要素材 | 資金 |
---|---|---|
1→2 | 5,000 | |
2→3 | 7,500 | |
3→4 | 60,000 | |
4→5 | 90,000 | |
5→6 | 300,000 | |
6→7 | 450,000 | |
7→8 | 1,500,000 | |
8→9 | 2,400,000 | |
9→10 | 4,000,000 |
HP | 52154 | 攻撃力 | 5074 |
---|---|---|---|
防御力 | 104 | 治癒力 | 5900 |
命中値 | 104 | 回避値 | 1053 |
会心値 | 208 | 会心ダメージ | 200% |
防御貫通値 | 0 | 安定値 | 956 |
射程距離 | 550 | コスト回復力 | 700 |
CC強化力 | 100 | CC抵抗力 | 100 |
HP | 2412 | 攻撃力 | 254 |
---|---|---|---|
防御力 | 19 | 治癒力 | 1715 |
命中値 | 104 | 回避値 | 1053 |
会心値 | 208 | 会心ダメージ | 200% |
防御貫通値 | 0 | 安定値 | 956 |
射程距離 | 550 | コスト回復力 | 700 |
CC強化力 | 100 | CC抵抗力 | 100 |
固有武器 | 武器種 | ||
---|---|---|---|
レッド·レクター | HG | ||
装備 | 愛用品 | ||
グローブ | ヘアピン | 腕時計 | 愛用品 |
レッド·レクター | |
ステータス | 攻撃力:501 最大HP:3894 治癒力:0 |
---|---|
特殊効果 | パッシブスキル+(★2で解放) 【狂人の戦略+】 会心ダメージを3800増加 さらに会心値を26.6%増加 (スキル最大時) |
地形別戦闘力の強化(★3で解放) 市街地戦への地形別戦闘力をSSに強化 |
レッド·レクター | |
ステータス | 攻撃力:92 最大HP:714 治癒力:0 |
---|---|
特殊効果 | パッシブスキル+(★2で解放) 【狂人の戦略+】 会心ダメージを2000増加 さらに会心値を14%増加 (スキルLv1の効果) |
地形別戦闘力の強化(★3で解放) 市街地戦への地形別戦闘力をSSに強化 |
特大 | |
---|---|
大 | |
中 |
※きらめきの花束は通常贈り物と同等の上昇量です。
対象キャラ | 上昇ステータス合計 |
---|---|
カスミ |
【絆:20】攻撃+68:HP+685 【絆:50】攻撃+128:HP+1235 |
コンテンツ | おすすめ編成 |
---|---|
護衛演習 |
ガチャ | 全ガチャから排出 |
---|---|
神名文字 | 神名のカケラで入手 |
カスミは恒常キャラのため、どのガチャからでも確率で排出される可能性があります。
生徒募集 | ガチャ情報 |
---|---|
温泉を始めるのなら爆破から! |
【恒常/初登場】 2023年9月27日(水) 〜10月11日(水) カスミ
|
カスミの神名文字は神名のカケラと引き換えで入手することができます。カスミの神名文字を規定の数集めることでキャラを解放することができます。
ただし、期間限定で入手できるキャラは神名文字を規定の数集めてもキャラ解放できないので注意してください。
また、未入手のキャラは神名のカケラショップで神名文字を入手することはできません。
解放条件 | 絆ランク:2 |
---|
ゲヘナ学園
2年生 部活: 温泉開発部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼 怒 川 カ ス ミ (きぬがわすみれ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 16歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 148cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味 | 爆破、温泉開発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デザイン | Mx2J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト | Mx2J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV. | 上坂すみれ (うえさかすみれ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲヘナ学園所属、温泉開発部の部長 源泉が流れる土地は全て温泉にしなければならないと主張し、一度決めたらどこであろうと手段を選ばず爆破してしまう 部員からは全面的な支持を得ているが、実際の言動や行動は指名手配中の犯罪者である |
▶︎全キャラ(生徒)のTOPに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦術別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | スペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星3 | 星2 | 星1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆発 | 貫通 | 神秘 | 振動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽装備 | 重装甲 | 特殊装甲 | 弾力装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アタッカー | サポーター | タンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒーラー | T.S | - |
▶︎学校(学園)別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビドス | ミレニアム | トリニティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲヘナ | SRT | ヴァルキューレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百鬼夜行 | 山海経 | レッドウィンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリウス | - | - |
▶︎武器の種類と装備キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器種別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR アサルトライフル |
HG ハンドガン |
SG ショットガン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMG サブマシンガン |
RG レールガン |
SR スナイパーライフル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG マシンガン |
GL グレネードランチャー |
MT モーター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL ロケットランチャー |
FT フレイムスロワー |
- |
入手方法別のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒常キャラ | 限定キャラ | イベント配布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衣装別キャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水着 | バンド | 正月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温泉 | アイドル | バニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドレス | 体操服 | 応援団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル別のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスト回復力アップ | バフスキル | デバフスキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC付与 | 移動スキル | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のキャラ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未実装キャラ | - | - |
ゲームエイト@Game8
先生レベル:90MAX
プラチナトロフィー:21個獲得
制約解除決戦:100段階クリア
戦術対抗戦:最高1位
全キャラ数:174
カスミの評価と贈り物|星上げ優先度【ブルーアーカイブ】
© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。