EAFCモバイルにおける(UCL23選手)ピエール・カルルのステータスと評価です。(UCL23選手)ピエール・カルルのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ピエール・カルル | OVR | 国 |
---|---|---|
110 | フランス | |
ポジション | 個人技 | |
CB | 経路変更ロール | |
身長 | 体重 | |
184 | 69 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
ACミラン | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 前に転ぶ | 右足 |
瞬発力 | 165 | ダッシュスピード | 168 |
---|---|---|---|
決定力 | 110 | シュートパワー | 146 |
ロングシュート | 123 | ポジショニング | 141 |
ボレーシュート | 112 | ペナルティーキック | 120 |
ショートパス | 161 | ロングパス | 144 |
視野 | 135 | クロス | 151 |
インフロント シュート |
144 | フリーキック | 112 |
ドリブル | 143 | ボールコントロール | 156 |
敏捷性 | 152 | 反応力 | 160 |
バランス | 152 | マーキング | 161 |
スライディング タックル |
161 | タックル | 165 |
状況判断 | 160 | ヘディング | 159 |
パワー | 159 | 積極性 | 160 |
ジャンプ | 160 | GKダイビング | 61 |
GKポジショニング | 57 | 反射神経 | 60 |
ハンドリング | 51 | キック | 62 |
スタミナ | 72 | 逆足 | 3 |
マーキング | ポジションボーナス1 |
---|---|
CB | |
ポジションボーナス2 | |
LB/RB | |
ポジションボーナス3 | |
CDM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)ピエール・カルルのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.