EAFCモバイルにおける(UCL24選手)ナタンのステータスと評価です。(UCL24選手)ナタンのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ナタン | OVR | 国 |
---|---|---|
106 | ブラジル | |
ポジション | 個人技 | |
CB | 経路変更ロール | |
身長 | 体重 | |
188 | 82 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
ナポリFC | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL24選手 | 背中の名前を指さす | 左足 |
瞬発力 | 138 | ダッシュスピード | 137 |
---|---|---|---|
決定力 | 72 | シュートパワー | 109 |
ロングシュート | 70 | ポジショニング | 85 |
ボレーシュート | 81 | ペナルティーキック | 103 |
ショートパス | 125 | ロングパス | 104 |
視野 | 80 | クロス | 91 |
インフロント シュート |
85 | フリーキック | 88 |
ドリブル | 88 | ボールコントロール | 123 |
敏捷性 | 123 | 反応力 | 135 |
バランス | 118 | マーキング | 139 |
スライディング タックル |
134 | タックル | 138 |
状況判断 | 139 | ヘディング | 135 |
パワー | 141 | 積極性 | 130 |
ジャンプ | 142 | GKダイビング | 56 |
GKポジショニング | 49 | 反射神経 | 46 |
ハンドリング | 55 | キック | 49 |
スタミナ | 74 | 逆足 | 2 |
タックル | ポジションボーナス1 |
---|---|
CB | |
ポジションボーナス2 | |
LB/RB | |
ポジションボーナス3 | |
CDM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL24選手)ナタンのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.