EAFCモバイルにおける(UCL23選手)ファビオ・カルドーゾのステータスと評価です。(UCL23選手)ファビオ・カルドーゾのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ファビオ・カルドーゾ | OVR | 国 |
---|---|---|
110 | ポルトガル | |
ポジション | 個人技 | |
CB | 経路変更ロール | |
身長 | 体重 | |
187 | 81 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
FCポルト | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 膝スライディング後に後ろに倒れる | 右足 |
瞬発力 | 155 | ダッシュスピード | 153 |
---|---|---|---|
決定力 | 75 | シュートパワー | 137 |
ロングシュート | 78 | ポジショニング | 101 |
ボレーシュート | 79 | ペナルティーキック | 103 |
ショートパス | 151 | ロングパス | 144 |
視野 | 106 | クロス | 90 |
インフロント シュート |
92 | フリーキック | 85 |
ドリブル | 144 | ボールコントロール | 140 |
敏捷性 | 146 | 反応力 | 154 |
バランス | 137 | マーキング | 160 |
スライディング タックル |
157 | タックル | 160 |
状況判断 | 154 | ヘディング | 158 |
パワー | 165 | 積極性 | 165 |
ジャンプ | 164 | GKダイビング | 54 |
GKポジショニング | 65 | 反射神経 | 55 |
ハンドリング | 64 | キック | 61 |
スタミナ | 75 | 逆足 | 2 |
ヘディング | ポジションボーナス1 |
---|---|
CB | |
ポジションボーナス2 | |
LB/RB | |
ポジションボーナス3 | |
CDM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)ファビオ・カルドーゾのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.