EAFCモバイルにおける(UCL23選手)カマル・ソワーのステータスと評価です。(UCL23選手)カマル・ソワーのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
カマル・ソワー | OVR | 国 |
---|---|---|
110 | ガーナ | |
ポジション | 個人技 | |
LW | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
179 | 66 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
クラブ・ブルージュ | 高 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 腕立て伏せ | 左足 |
瞬発力 | 167 | ダッシュスピード | 169 |
---|---|---|---|
決定力 | 147 | シュートパワー | 154 |
ロングシュート | 151 | ポジショニング | 158 |
ボレーシュート | 151 | ペナルティーキック | 135 |
ショートパス | 148 | ロングパス | 134 |
視野 | 146 | クロス | 143 |
インフロント シュート |
143 | フリーキック | 143 |
ドリブル | 152 | ボールコントロール | 156 |
敏捷性 | 162 | 反応力 | 146 |
バランス | 159 | マーキング | 101 |
スライディング タックル |
113 | タックル | 115 |
状況判断 | 115 | ヘディング | 125 |
パワー | 140 | 積極性 | 105 |
ジャンプ | 156 | GKダイビング | 58 |
GKポジショニング | 57 | 反射神経 | 54 |
ハンドリング | 62 | キック | 58 |
スタミナ | 78 | 逆足 | 3 |
ホーク | ポジションボーナス1 |
---|---|
LW | |
ポジションボーナス2 | |
LM/RW | |
ポジションボーナス3 | |
LF/ST |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)カマル・ソワーのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.