EAFCモバイルにおける(UCL23選手)イヴァン・ペリシッチのステータスと評価です。(UCL23選手)イヴァン・ペリシッチのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
イヴァン・ペリシッチ | OVR | 国 |
---|---|---|
111 | クロアチア | |
ポジション | 個人技 | |
LB | ルーレット | |
身長 | 体重 | |
186 | 80 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
トッテナム・ホットスパー | 高 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 走って振り上げ、パンチ | 右足 |
瞬発力 | 171 | ダッシュスピード | 170 |
---|---|---|---|
決定力 | 168 | シュートパワー | 172 |
ロングシュート | 165 | ポジショニング | 173 |
ボレーシュート | 169 | ペナルティーキック | 163 |
ショートパス | 166 | ロングパス | 166 |
視野 | 163 | クロス | 172 |
インフロント シュート |
165 | フリーキック | 162 |
ドリブル | 171 | ボールコントロール | 170 |
敏捷性 | 165 | 反応力 | 172 |
バランス | 163 | マーキング | 168 |
スライディング タックル |
153 | タックル | 155 |
状況判断 | 158 | ヘディング | 169 |
パワー | 169 | 積極性 | 148 |
ジャンプ | 174 | GKダイビング | 54 |
GKポジショニング | 58 | 反射神経 | 54 |
ハンドリング | 55 | キック | 60 |
スタミナ | 84 | 逆足 | 5 |
ディフェンスマスター | ポジションボーナス1 |
---|---|
LB | |
ポジションボーナス2 | |
LWB | |
ポジションボーナス3 | |
CB/LM/RB |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)イヴァン・ペリシッチのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.