EAFCモバイルにおける(TOTS22)デクラン・ライスのステータスと評価です。(TOTS22)デクラン・ライスのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
デクラン・ライス | OVR | 国 |
---|---|---|
114 | イングランド | |
ポジション | 個人技 | |
CDM | 経路変更ロール | |
身長 | 体重 | |
185 | 80 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
ウェストハム・ユナイテッド | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
TOTS22選手 | アッパーカットジャンプパンチ | 右足 |
瞬発力 | 174 | ダッシュスピード | 178 |
---|---|---|---|
決定力 | 125 | シュートパワー | 169 |
ロングシュート | 162 | ポジショニング | 163 |
ボレーシュート | 123 | ペナルティーキック | 170 |
ショートパス | 186 | ロングパス | 182 |
視野 | 176 | クロス | 136 |
インフロント シュート |
150 | フリーキック | 141 |
ドリブル | 176 | ボールコントロール | 183 |
敏捷性 | 147 | 反応力 | 178 |
バランス | 159 | マーキング | 182 |
スライディング タックル |
182 | タックル | 185 |
状況判断 | 185 | ヘディング | 173 |
パワー | 179 | 積極性 | 184 |
ジャンプ | 176 | GKダイビング | 77 |
GKポジショニング | 74 | 反射神経 | 78 |
ハンドリング | 80 | キック | 83 |
スタミナ | 84 | 逆足 | 3 |
インターセプト | ポジションボーナス1 |
---|---|
CDM | |
ポジションボーナス2 | |
CM | |
ポジションボーナス3 | |
CB/RM/LM/CAM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(TOTS22)デクラン・ライスのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.