EAFCモバイルにおける(UCL22SF)カイル・ウォーカーのステータスと評価です。(UCL22SF)カイル・ウォーカーのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
カイル・ウォーカー | OVR | 国 |
---|---|---|
112 | イングランド | |
ポジション | 個人技 | |
RB | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
183 | 83 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
マンチェスター・シティ | 高 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL22SF選手 | 横に宙返り | 右足 |
瞬発力 | 178 | ダッシュスピード | 176 |
---|---|---|---|
決定力 | 133 | シュートパワー | 163 |
ロングシュート | 144 | ポジショニング | 148 |
ボレーシュート | 133 | ペナルティーキック | 136 |
ショートパス | 159 | ロングパス | 160 |
視野 | 141 | クロス | 159 |
インフロント シュート |
148 | フリーキック | 146 |
ドリブル | 155 | ボールコントロール | 160 |
敏捷性 | 141 | 反応力 | 164 |
バランス | 145 | マーキング | 160 |
スライディング タックル |
161 | タックル | 160 |
状況判断 | 161 | ヘディング | 158 |
パワー | 159 | 積極性 | 158 |
ジャンプ | 154 | GKダイビング | 71 |
GKポジショニング | 73 | 反射神経 | 64 |
ハンドリング | 65 | キック | 75 |
スタミナ | 86 | 逆足 | 2 |
タックル | ポジションボーナス1 |
---|---|
RB | |
ポジションボーナス2 | |
RWB | |
ポジションボーナス3 | |
CB/RM/LB |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL22SF)カイル・ウォーカーのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.