EAFCモバイルにおける(TOTY22)ルベン・ディアスのステータスと評価です。(TOTY22)ルベン・ディアスのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ルベン・ディアス | OVR | 国 |
---|---|---|
114 | ポルトガル | |
ポジション | 個人技 | |
CB | レインボー | |
身長 | 体重 | |
187 | 82 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
マンチェスター・シティ | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
TOTY22選手 | 膝スライディング回転 | 右足 |
瞬発力 | 165 | ダッシュスピード | 165 |
---|---|---|---|
決定力 | 126 | シュートパワー | 167 |
ロングシュート | 122 | ポジショニング | 148 |
ボレーシュート | 128 | ペナルティーキック | 139 |
ショートパス | 173 | ロングパス | 165 |
視野 | 151 | クロス | 131 |
インフロント シュート |
128 | フリーキック | 127 |
ドリブル | 153 | ボールコントロール | 166 |
敏捷性 | 151 | 反応力 | 175 |
バランス | 167 | マーキング | 185 |
スライディング タックル |
180 | タックル | 184 |
状況判断 | 182 | ヘディング | 184 |
パワー | 185 | 積極性 | 190 |
ジャンプ | 170 | GKダイビング | 78 |
GKポジショニング | 76 | 反射神経 | 82 |
ハンドリング | 80 | キック | 83 |
スタミナ | 88 | 逆足 | 4 |
ホールディング | ポジションボーナス1 |
---|---|
CB | |
ポジションボーナス2 | |
LB/RB | |
ポジションボーナス3 | |
CDM |
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(TOTY22)ルベン・ディアスのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.