EAFCモバイルにおける(EURO24選手)クリス・ヒューリッヒのステータスと評価です。(EURO24選手)クリス・ヒューリッヒのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
クリス・ヒューリッヒ | OVR | 国 |
---|---|---|
117 | ドイツ | |
ポジション | 個人技 | |
LM | ルーレット | |
身長 | 体重 | |
181 | 70 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
インターナショナル | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
EURO24選手 | サソリ | 右足 |
瞬発力 | 202 | ダッシュスピード | 201 |
---|---|---|---|
決定力 | 177 | シュートパワー | 182 |
ロングシュート | 177 | ポジショニング | 182 |
ボレーシュート | 162 | ペナルティーキック | 167 |
ショートパス | 187 | ロングパス | 179 |
視野 | 176 | クロス | 177 |
インフロント シュート |
179 | フリーキック | 158 |
ドリブル | 196 | ボールコントロール | 194 |
敏捷性 | 203 | 反応力 | 174 |
バランス | 201 | マーキング | 152 |
スライディング タックル |
156 | タックル | 163 |
状況判断 | 132 | ヘディング | 161 |
パワー | 152 | 積極性 | 162 |
ジャンプ | 176 | GKダイビング | 63 |
GKポジショニング | 73 | 反射神経 | 63 |
ハンドリング | 65 | キック | 73 |
スタミナ | 78 | 逆足 | 4 |
ドリブル | ポジションボーナス1 |
---|---|
LM | |
ポジションボーナス2 | |
LWB/LW | |
ポジションボーナス3 | |
CM/CAM/RM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(EURO24選手)クリス・ヒューリッヒのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.