EAFCモバイルにおける(UCL24選手)クリスティアン・ボルハのステータスと評価です。(UCL24選手)クリスティアン・ボルハのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
クリスティアン・ボルハ | OVR | 国 |
---|---|---|
106 | コロンビア | |
ポジション | 個人技 | |
LB | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
180 | 73 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
SCブラガ | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL24選手 | 腕立て伏せ | 左足 |
瞬発力 | 148 | ダッシュスピード | 148 |
---|---|---|---|
決定力 | 106 | シュートパワー | 100 |
ロングシュート | 121 | ポジショニング | 121 |
ボレーシュート | 78 | ペナルティーキック | 101 |
ショートパス | 131 | ロングパス | 128 |
視野 | 122 | クロス | 132 |
インフロント シュート |
101 | フリーキック | 95 |
ドリブル | 132 | ボールコントロール | 133 |
敏捷性 | 141 | 反応力 | 128 |
バランス | 132 | マーキング | 127 |
スライディング タックル |
131 | タックル | 130 |
状況判断 | 130 | ヘディング | 122 |
パワー | 140 | 積極性 | 128 |
ジャンプ | 144 | GKダイビング | 55 |
GKポジショニング | 54 | 反射神経 | 46 |
ハンドリング | 53 | キック | 58 |
スタミナ | 73 | 逆足 | 2 |
フィジカル | ポジションボーナス1 |
---|---|
LB | |
ポジションボーナス2 | |
LWB | |
ポジションボーナス3 | |
CB/LM/RB |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL24選手)クリスティアン・ボルハのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.