EAFCモバイルにおける(TOTS23選手)マッズ・ビストルップのステータスと評価です。(TOTS23選手)マッズ・ビストルップのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
マッズ・ビストルップ | OVR | 国 |
---|---|---|
115 | デンマーク | |
ポジション | 個人技 | |
CM | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
178 | 74 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
FCノアシェラン | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
TOTS23選手 | 頭を下げてあいさつ | 右足 |
瞬発力 | 181 | ダッシュスピード | 180 |
---|---|---|---|
決定力 | 147 | シュートパワー | 152 |
ロングシュート | 141 | ポジショニング | 163 |
ボレーシュート | 143 | ペナルティーキック | 124 |
ショートパス | 178 | ロングパス | 167 |
視野 | 173 | クロス | 162 |
インフロント シュート |
148 | フリーキック | 128 |
ドリブル | 169 | ボールコントロール | 176 |
敏捷性 | 175 | 反応力 | 169 |
バランス | 195 | マーキング | 169 |
スライディング タックル |
159 | タックル | 165 |
状況判断 | 167 | ヘディング | 162 |
パワー | 173 | 積極性 | 170 |
ジャンプ | 145 | GKダイビング | 68 |
GKポジショニング | 60 | 反射神経 | 72 |
ハンドリング | 73 | キック | 68 |
スタミナ | 73 | 逆足 | 3 |
インターセプト | ポジションボーナス1 |
---|---|
CM | |
ポジションボーナス2 | |
CDM/CAM | |
ポジションボーナス3 | |
RM/LM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(TOTS23選手)マッズ・ビストルップのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.