EAFCモバイルにおける(UCL23選手)エデル・ミリトンのステータスと評価です。(UCL23選手)エデル・ミリトンのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
エデル・ミリトン | OVR | 国 |
---|---|---|
114 | ブラジル | |
ポジション | 個人技 | |
CB | 経路変更ロール | |
身長 | 体重 | |
186 | 78 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
レアル・マドリード | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 立ったまま弓を引く | 右足 |
瞬発力 | 186 | ダッシュスピード | 188 |
---|---|---|---|
決定力 | 137 | シュートパワー | 159 |
ロングシュート | 126 | ポジショニング | 166 |
ボレーシュート | 112 | ペナルティーキック | 156 |
ショートパス | 181 | ロングパス | 178 |
視野 | 154 | クロス | 169 |
インフロント シュート |
156 | フリーキック | 123 |
ドリブル | 170 | ボールコントロール | 176 |
敏捷性 | 173 | 反応力 | 187 |
バランス | 163 | マーキング | 187 |
スライディング タックル |
187 | タックル | 188 |
状況判断 | 188 | ヘディング | 185 |
パワー | 183 | 積極性 | 187 |
ジャンプ | 188 | GKダイビング | 61 |
GKポジショニング | 63 | 反射神経 | 67 |
ハンドリング | 57 | キック | 67 |
スタミナ | 86 | 逆足 | 3 |
パワー | ポジションボーナス1 |
---|---|
CB | |
ポジションボーナス2 | |
LB/RB | |
ポジションボーナス3 | |
CDM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)エデル・ミリトンのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.