EAFCモバイルにおける(ワールドカップ22ベース選手)ポール・ポグバのステータスと評価です。(ワールドカップ22ベース選手)ポール・ポグバのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ポール・ポグバ | OVR | 国 |
---|---|---|
107 | フランス | |
ポジション | 個人技 | |
CM | レインボー | |
身長 | 体重 | |
191 | 84 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
インターナショナル | 中 | 低 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
ワールドカップ22ベース選手(グループD) | 膝をつき、空を撃つ | 右足 |
瞬発力 | 137 | ダッシュスピード | 145 |
---|---|---|---|
決定力 | 139 | シュートパワー | 154 |
ロングシュート | 149 | ポジショニング | 144 |
ボレーシュート | 149 | ペナルティーキック | 145 |
ショートパス | 152 | ロングパス | 155 |
視野 | 154 | クロス | 138 |
インフロント シュート |
150 | フリーキック | 147 |
ドリブル | 153 | ボールコントロール | 152 |
敏捷性 | 138 | 反応力 | 142 |
バランス | 131 | マーキング | 111 |
スライディング タックル |
125 | タックル | 130 |
状況判断 | 124 | ヘディング | 141 |
パワー | 153 | 積極性 | 144 |
ジャンプ | 147 | GKダイビング | 43 |
GKポジショニング | 41 | 反射神経 | 40 |
ハンドリング | 44 | キック | 39 |
スタミナ | 65 | 逆足 | 4 |
プレイメーカー | ポジションボーナス1 |
---|---|
CM | |
ポジションボーナス2 | |
CDM/CAM | |
ポジションボーナス3 | |
RM/LM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(ワールドカップ22ベース選手)ポール・ポグバのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.