EAFCモバイルにおけるLBの選手一覧です。ポジションがLBの選手を全て掲載しています。是非ご参考ください。
選手名 | OVR | レアリティ |
---|---|---|
T. エルナンデス | 110 | 21TOTS選手 |
ヌノ・メンデス | 104 | 21TOTS選手 |
アレックス・グリマルド | 106 | 21TOTS選手 |
オーウェン・ワインダル | 106 | 21TOTS選手 |
T. エルナンデス | 107 | 21TOTS選手 |
ハビ・ガラン | 106 | 21TOTS選手 |
ジョルディ・アルバ | 106 | 21TOTS選手 |
カイオ・エンヒキ | 104 | 21TOTS選手 |
アンヘリーニョ | 108 | 21TOTS選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 106 | 21TOTS選手 |
ルーク・ショー | 107 | 21TOTS選手 |
C. ギュンター | 104 | FD21選手 |
L. スピナッツォーラ | 105 | FD21選手 |
O. ジンチェンコ | 105 | FD21選手 |
松原 后 | 94 | AsiaPower選手 |
長友 佑都 | 106 | AsiaPower選手 |
パオロ・マルディーニ | 110 | レジェンド選手 |
ロベルト・カルロス | 108 | レジェンド選手 |
アシュリー・コール | 110 | FD21選手 |
ロベルト・カルロス | 112 | WT21アイコン選手 |
L. スピナッツォーラ | 111 | WT21選手 |
リカルド・ロドリゲス | 106 | WT21選手 |
マルコス・ロペス | 104 | WT21選手 |
ウィリアム・テシージョ | 105 | WT21選手 |
ビタリー・マイコレンコ | 106 | WT21選手 |
J. マーレ | 109 | WT21選手 |
ヤン・ボジル | 106 | WT21選手 |
マルコス・アクーニャ | 104 | WT21選手 |
ジョルディ・アルバ | 108 | WT21選手 |
レナン・ロディ | 107 | WT21選手 |
ニコラス・タグリアフィコ | 106 | WT21選手 |
ルーク・ショー | 111 | WT21選手 |
マルコス・アロンソ | 105 | Chelsea FC ambassadors選手 |
ベン・チルウェル | 106 | Chelsea FC ambassadors選手 |
アシュリー・コール | 112 | Chelsea FC ambassadorsレジェンド選手 |
ヌーノ・タヴァレス | 105 | KickOff21選手 |
フニオル・フィルポ | 106 | KickOff21選手 |
ヌノ・メンデス | 107 | KickOff21選手 |
ベルナト | 107 | KickOff21選手 |
F. バロ・トゥレ | 105 | KickOff21選手 |
M. コルネ | 105 | KickOff21選手 |
ブランドン・ウィリアムズ | 105 | KickOff21選手 |
ライアン・バートランド | 107 | KickOff21選手 |
エメルソン | 107 | KickOff21選手 |
アンヘリーニョ | 108 | KickOff21選手 |
ナタン・アケ | 107 | FUTMAS21選手 |
レギロン | 108 | FUTMAS21選手 |
ラファエル・ゲレイロ | 109 | FUTMAS21選手 |
ベン・チルウェル | 110 | FUTMAS21選手 |
ルーク・ショー | 111 | FUTMAS21選手 |
ヌノ・メンデス | 105 | UCL22GS選手 |
イスマイリー | 104 | UCL22GS選手 |
ダレイ・ブリント | 107 | UCL22GS選手 |
アレックス・グリマルド | 105 | UCL22GS選手 |
レナン・ロディ | 91 | プレミアムベース選手 |
レギロン | 91 | プレミアムベース選手 |
H. カマラ | 93 | プレミアムベース選手 |
ベン・チルウェル | 93 | プレミアムベース選手 |
リュカ・ディニュ | 94 | プレミアムベース選手 |
T. エルナンデス | 95 | プレミアムベース選手 |
A. ロバートソン | 98 | プレミアムベース選手 |
ルーク・ショー | 99 | プレミアムベース選手 |
レイニルド | 110 | TOTY22選手 |
C. ギュンター | 110 | TOTY22選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 111 | TOTY22選手 |
L. スピナッツォーラ | 111 | TOTY22選手 |
ジョルディ・アルバ | 111 | TOTY22選手 |
T. エルナンデス | 113 | TOTY22選手 |
ルーク・ショー | 114 | TOTY22選手 |
アンドレアス・ウルマー | 104 | UCL22GS選手 |
マルコス・アクーニャ | 105 | UCL22GS選手 |
マルセロ | 106 | UCL22EF選手 |
アンドレアス・ウルマー | 106 | UCL22EF選手 |
ヌノ・メンデス | 106 | UCL22EF選手 |
コスタス・ツィミカス | 106 | UCL22EF選手 |
アレックス・グリマルド | 106 | UCL22EF選手 |
ニコラス・タグリアフィコ | 106 | UCL22EF選手 |
ミゲル | 107 | UCL22EF選手 |
レナン・ロディ | 107 | UCL22EF選手 |
ビルガー・メリング | 107 | HR22レガシー選手 |
レギロン | 109 | HR22レガシー選手 |
マルコス・アクーニャ | 111 | HR22レガシー選手 |
マルセロ | 107 | UCL22QF選手 |
コスタス・ツィミカス | 107 | UCL22QF選手 |
ミゲル | 108 | UCL22QF選手 |
アレックス・グリマルド | 109 | UCL22QF選手 |
レナン・ロディ | 109 | UCL22QF選手 |
A. ロバートソン | 112 | UCL22QF選手 |
ミゲル | 109 | UCL22SF選手 |
マルセロ | 109 | UCL22SF選手 |
コスタス・ツィミカス | 109 | UCL22SF選手 |
A. ロバートソン | 113 | UCL22SF選手 |
ヨナス・ヘクター | 109 | FB22選手 |
ダニー・ローズ | 110 | FB22選手 |
マルセロ | 114 | FB22選手 |
ロベルト・カルロス | 116 | FB22レジェンド選手 |
ミランダ | 112 | FS22選手 |
コスタス・ツィミカス | 111 | UCL22FINAL選手 |
A. ロバートソン | 114 | UCL22FINAL選手 |
A. ロバートソン | 116 | UCL22BEST11選手 |
タイリック・ミッチェル | 111 | TOTS22選手 |
ヌノ・メンデス | 111 | TOTS22選手 |
ジョアン・カンセロ | 116 | TOTS22選手 |
ジョアン・カンセロ | 118 | UTOTS22選手 |
マルコス・アクーニャ | 112 | TOTS22選手 |
T. エルナンデス | 115 | TOTS22選手 |
T. エルナンデス | 117 | UTOTS22選手 |
C. ギュンター | 111 | TOTS22選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 112 | TOTS22選手 |
ダヴィド・ラウム | 113 | TOTS22選手 |
松原 后 | 112 | FWS22選手 |
中山 雄太 | 113 | FWS22選手 |
ジェローム・ルシヨン | 113 | RS22選手 |
ベルナト | 114 | RS22選手 |
コスタス・ツィミカス | 112 | RS22選手 |
アレックス・グリマルド | 112 | RS22選手 |
A. ロバートソン | 102 | キャンペーン選手 |
ククレジャ | 114 | TT22選手 |
ダヴィド・ラウム | 114 | TT22選手 |
イヴァン・ペリシッチ | 115 | TT22選手 |
アシュリー・コール | 117 | TT22レジェンド選手 |
ロベルト・カルロス | 117 | RM22選手 |
キム・ジンス | 114 | ワールドカップ22スター選手 |
ホン・チョル | 114 | ワールドカップ22スター選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 116 | ワールドカップ22スター選手 |
ロナルド・マタリタ | 113 | ワールドカップ22スター選手 |
モルタドハ・ベン・オーエンス | 113 | ワールドカップ22スター選手 |
T. エルナンデス | 117 | ワールドカップ22スター選手 |
Y. アッ・シャハラーニー | 114 | ワールドカップ22スター選手 |
マルコス・アクーニャ | 115 | ワールドカップ22スター選手 |
M. モハマディ | 114 | ワールドカップ22スター選手 |
ベン・デイヴィス | 115 | ワールドカップ22スター選手 |
アブドゥルカリーム・ファドララ | 114 | ワールドカップ22スター選手 |
ディエゴ・パラシオス | 113 | ワールドカップ22スター選手 |
P. エストゥピシャン | 114 | ワールドカップ22スター選手 |
ダレイ・ブリント | 115 | ワールドカップ22スター選手 |
ロベルト・カルロス | 119 | ワールドカップレジェンド選手 |
長友 佑都 | 114 | ワールドカップ22スター選手 |
ヌノ・メンデス | 105 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
ラファエル・ゲレイロ | 106 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
G. メンサー | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
アブドゥル・ババ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
キム・ジンス | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
ホン・チョル | 101 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
マティアス・ビーニャ | 103 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
マティアス・オリベラ | 103 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
リカルド・ロドリゲス | 104 | ワールドカップ22ベース選手(グループG) |
A. オヨンゴ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループG) |
M. リスティッチ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループG) |
A. テルジッチ | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループG) |
アレックス・テレス | 104 | ワールドカップ22ベース選手(グループG) |
アレックス・サンドロ | 104 | ワールドカップ22ベース選手(グループG) |
ボルナ・バリシッチ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループF) |
ボルナ・ソサ | 104 | ワールドカップ22ベース選手(グループF) |
Y. アティヤット・アッラー | 101 | ワールドカップ22ベース選手(グループF) |
ソフィアン・エルカルーアニ | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループF) |
C. グティエレス | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループF) |
アルフォンソ・デイヴィス | 107 | ワールドカップ22ベース選手(グループF) |
サム・アデクグベ | 101 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
ブライアン・オビエド | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
ロナルド・マタリタ | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
長友 佑都 | 103 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
C. ギュンター | 104 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
R. ゴゼンス | 106 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
ダヴィド・ラウム | 105 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
ガヤ | 106 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
ジョルディ・アルバ | 107 | ワールドカップ22ベース選手(グループE) |
アリ・マールル | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループD) |
モルタドハ・ベン・オーエンス | 101 | ワールドカップ22ベース選手(グループD) |
ジョエル・キング | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループD) |
アジズ・ベヒッチ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループD) |
リュカ・ディニュ | 106 | ワールドカップ22ベース選手(グループD) |
T. エルナンデス | 113 | ワールドカップ22ベース選手(グループD) |
リュカ・エルナンデス | 112 | ワールドカップ22ベース選手(グループD) |
ヘスス・アングロ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループC) |
ヘラルド・アルテアガ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループC) |
ヘスス・ガジャルド | 103 | ワールドカップ22ベース選手(グループC) |
Y. アッ・シャハラーニー | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループC) |
ニコラス・タグリアフィコ | 105 | ワールドカップ22ベース選手(グループC) |
マルコス・アクーニャ | 112 | ワールドカップ22ベース選手(グループC) |
アントニー・ロビンソン | 103 | ワールドカップ22ベース選手(グループB) |
モハマド・ナデリ | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループB) |
エフサン・ハジサフィ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループB) |
M. モハマディ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループB) |
ベン・デイヴィス | 105 | ワールドカップ22ベース選手(グループB) |
R. ノリントン・デイビズ | 101 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
ベン・チルウェル | 106 | ワールドカップ22ベース選手(グループB) |
ルーク・ショー | 107 | ワールドカップ22ベース選手(グループB) |
スルタン・アル・ブリーキ | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
ホーマム・アフメド | 101 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
アブドゥルカリーム・ファドララ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
ディエゴ・パラシオス | 103 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
P. エストゥピシャン | 105 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
ティレル・マラシア | 106 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
サリウ・シス | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
F. バロ・トゥレ | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
アリドゥ・セイドゥ | 101 | ワールドカップ22ベース選手(グループH) |
イスマイル・ヤコブス | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループA) |
エンゾ・エボス | 102 | ワールドカップ22ベース選手(グループG) |
ナセル・アル・ドーサリ | 100 | ワールドカップ22ベース選手(グループC) |
ダヴィド・ラウム | 112 | ワールドカップ22ライジング選手 |
モハマド・ナデリ | 110 | ワールドカップ22ライジング選手 |
ホーマム・アフメド | 110 | ワールドカップ22ライジング選手 |
ティレル・マラシア | 112 | ワールドカップ22ライジング選手 |
F. バロ・トゥレ | 110 | ワールドカップ22ライジング選手 |
アンドレアス・ブレーメ | 119 | ワールドカップレジェンド選手 |
長友佑都 | 115 | ワールドカップ22HL選手 |
エドゥアルド・カマヴィンガ | 116 | ワールドカップ22HL選手 |
パオロ・マルディーニ | 117 | REM2002レジェンド選手 |
ロベルト・カルロス | 117 | REM2002レジェンド選手 |
マルコス・アクーニャ | 115 | TOTY23選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 115 | TOTY23選手 |
T. エルナンデス | 117 | TOTY23選手 |
ジョアン・カンセロ | 118 | TOTY23選手 |
アレックス・グリマルド | 114 | TOTY23選手 |
C. ビラーギ | 114 | TOTY23選手 |
T. エルナンデス | 120 | ワールドカップ22セレクテッド選手 |
T. エルナンデス | 122 | TOTY23 BEST11&12th選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 119 | TOTY23表彰選手 |
ジョアン・カンセロ | 119 | TOTY23表彰選手 |
アレクサンドロ・ベルナベイ | 114 | CELTIC23選手 |
カルヴィン・バッシー | 109 | UCL23選手 |
F. バロ・トゥレ | 109 | UCL23選手 |
ヴェンデウ | 109 | UCL23選手 |
クリストファー・レンツ | 109 | UCL23選手 |
M. ハルステンベルク | 109 | UCL23選手 |
ビョルン・マイヤー | 110 | UCL23選手 |
アンスガー・クナウフ | 110 | UCL23選手 |
ヌノ・メンデス | 110 | UCL23選手 |
ザイドゥ・サヌシ | 110 | UCL23選手 |
セルヒオ・ゴメス | 110 | UCL23選手 |
ダヴィド・ラウム | 110 | UCL23選手 |
ライアン・セセニョン | 110 | UCL23選手 |
フェルラン・メンディ | 110 | UCL23選手 |
R. ゴゼンス | 110 | UCL23選手 |
ラファエル・ゲレイロ | 110 | UCL23選手 |
マリオ・ルイ | 110 | UCL23選手 |
マルコス・アロンソ | 110 | UCL23選手 |
ククレジャ | 112 | UCL23選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 112 | UCL23選手 |
ベン・チルウェル | 111 | UCL23選手 |
F. ディマルコ | 117 | UCL23選手 |
アレックス・グリマルド | 113 | UCL23選手 |
イヴァン・ペリシッチ | 111 | UCL23選手 |
A. ロバートソン | 111 | UCL23選手 |
T. エルナンデス | 115 | UCL23選手 |
ジョアン・カプデビラ | 120 | HR23ヒーロー選手 |
カイオ・エンヒキ | 114 | HR23レガシー選手 |
F. ディマルコ | 114 | HR23レガシー選手 |
フェルラン・メンディ | 116 | HR23レガシー選手 |
リュカ・ディニュ | 116 | HR23レガシー選手 |
O. ジンチェンコ | 117 | HR23レガシー選手 |
エマニュエル・プティ | 120 | IF23レジェンド選手 |
イバン・コルドバ | 120 | IF23ヒーロー選手 |
アシュリー・コール | 121 | ISS23レジェンド選手 |
ユーリ・ベルチチェ | 115 | FL23選手 |
L. クルザワ | 117 | FL23選手 |
ジョルディ・アルバ | 118 | FL23選手 |
エスクデロ | 118 | FL23選手 |
アシュリー・コール | 120 | エターナル・レジェンド選手 |
マキシム・デ・クーパー | 115 | TOTS23選手 |
ラミ・ベンセバイニ | 116 | TOTS23選手 |
A. ロバートソン | 116 | TOTS23選手 |
ヌノ・メンデス | 117 | TOTS23選手 |
ガヤ | 117 | TOTS23選手 |
T. エルナンデス | 118 | TOTS23選手 |
F. ディマルコ | 123 | UCL23BEST11選手 |
T. エルナンデス | 125 | UTOTS23選手 |
リカルド・ロドリゲス | 117 | FB23選手 |
L. スピナッツォーラ | 117 | FB23選手 |
ロベルト・カルロス | 122 | HOL23レジェンド選手 |
パオロ・マルディーニ | 124 | HOL23レジェンド選手 |
パオロ・マルディーニ(OVR116) | 116 | HOL23レジェンド選手 |
ファビアーノ・パリシ | 115 | FC24選手 |
マヌ・サンチェス | 115 | FC24選手 |
デヴィッド・ジュラセック | 115 | FC24選手 |
ハビ・ガラン | 116 | FC24選手 |
フラン・ガルシア | 117 | FC24選手 |
P. エストゥピシャン | 118 | FC24選手 |
ジョルディ・アルバ | 119 | FC24選手 |
ニコ・ハマライネン | 114 | FC24選手 |
ラミ・カイブ | 115 | FC24選手 |
エンリケ | 115 | FC24選手 |
リベラト・カカーチェ | 116 | FC24選手 |
アレックス・グリマルド | 116 | FC24選手 |
キム・ジンス | 117 | FC24選手 |
アレックス・テレス | 118 | FC24選手 |
セルヒオ・ゴメス | 118 | FC24選手 |
ラミ・ベンセバイニ | 119 | FC24選手 |
ヌノ・メンデス | 119 | FC24選手 |
C. ビラーギ | 119 | FC24選手 |
A. マルシッチ | 107 | UCL24選手 |
マルコス・ロペス | 106 | UCL24選手 |
Q.ハートマン | 106 | UCL24選手 |
ラミ・ベンセバイニ | 107 | UCL24選手 |
ユリアン・リエルソン | 107 | UCL24選手 |
アレクサンドロ・ベルナベイ | 106 | UCL24選手 |
グレッグ・テイラー | 107 | UCL24選手 |
デヴィッド・ジュラセック | 106 | UCL24選手 |
ラファエル・ゲレイロ | 112 | UCL24選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 108 | UCL24選手 |
マルコス・アロンソ | 107 | UCL24選手 |
アレックス・バルデ | 108 | UCL24選手 |
レイニルド | 108 | UCL24選手 |
ハビ・ガラン | 108 | UCL24選手 |
O. ジンチェンコ | 107 | UCL24選手 |
マット・ターゲット | 107 | UCL24選手 |
カリム・ゼダドゥカ | 105 | UCL24選手 |
マティアス・オリベラ | 107 | UCL24選手 |
マリオ・ルイ | 108 | UCL24選手 |
T. エルナンデス | 108 | UCL24選手 |
ティレル・マラシア | 107 | UCL24選手 |
ルーク・ショー | 108 | UCL24選手 |
セルヒオ・ゴメス | 107 | UCL24選手 |
ダヴィド・ラウム | 107 | UCL24選手 |
E. ヒサイ | 107 | UCL24選手 |
ウリセス・ガルシア | 106 | UCL24選手 |
ノア・パーソン | 105 | UCL24選手 |
ペドリーニョ | 105 | UCL24選手 |
ドミトロ・トパロフ | 105 | UCL24選手 |
アドリア・ペドロサ | 107 | UCL24選手 |
マルコス・アクーニャ | 108 | UCL24選手 |
ダウダ・ギンド | 106 | UCL24選手 |
アンドレアス・ウルマー | 106 | UCL24選手 |
A. テルジッチ | 106 | UCL24選手 |
キーラン・ティアニー | 107 | UCL24選手 |
アイエン・ムニョス | 107 | UCL24選手 |
フラン・ガルシア | 107 | UCL24選手 |
フェルラン・メンディ | 108 | UCL24選手 |
ヴェンデウ | 107 | UCL24選手 |
ザイドゥ・サヌシ | 107 | UCL24選手 |
ヌノ・メンデス | 108 | UCL24選手 |
フランス・クレツィヒ | 105 | UCL24選手 |
ベルナト | 106 | UCL24選手 |
ジョアン・カンセロ | 111 | UCL24選手 |
L. ペッレグリーニ | 106 | UCL24選手 |
J. カイェンベ | 105 | UCL24選手 |
ヘラルド・アルテアガ | 105 | UCL24選手 |
P. ファン・アーンホルト | 107 | UCL24選手 |
クリスチアン・ソレンセン | 106 | UCL24選手 |
ビルガー・メリング | 107 | UCL24選手 |
サム・ヴィネス | 106 | UCL24選手 |
クリスティアン・ボルハ | 106 | UCL24選手 |
アドリアン・マリン | 107 | UCL24選手 |
カジムカン・カラタシュ | 106 | UCL24選手 |
アンヘリーニョ | 107 | UCL24選手 |
ロベルト・カルロス | 122 | TT24レジェンド選手 |
ロベルト・カルロス(OVR118) | 118 | TT24レジェンド選手 |
A. テルジッチ | 116 | UCL24スター選手 |
L. ベニート | 117 | UCL24スター選手 |
ヴェンデウ | 118 | UCL24スター選手 |
ヌノ・メンデス | 118 | UCL24スター選手 |
ベルナト | 118 | UCL24スター選手 |
アドリア・ペドロサ | 118 | UCL24スター選手 |
F. ディマルコ | 119 | UCL24スター選手 |
ユリアン・リエルソン | 120 | UCL24スター選手 |
ダヴィド・ラウム | 122 | UCL24スター選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 122 | UCL24スター選手 |
アレックス・サンドロ | 123 | Jeventus24選手 |
マルコス・ロホ | 117 | LIB24選手 |
ロベルト・カルロス | 124 | LIB24レジェンド選手 |
アントニー・ロビンソン | 117 | RIVALS24選手 |
A. ヤング | 118 | RIVALS24選手 |
セルヒオ・ゴメス | 118 | RIVALS24選手 |
エンソ・ディアス | 118 | RIVALS24選手 |
フェルラン・メンディ | 119 | RIVALS24選手 |
マルセロ・サラッチ | 119 | RIVALS24選手 |
Y. アッ・シャハラーニー | 119 | RIVALS24選手 |
T. エルナンデス | 120 | RIVALS24選手 |
アレックス・テレス | 121 | RIVALS24選手 |
A. ロバートソン | 121 | RIVALS24選手 |
デスティニー・イエノマ・ウドギ | 121 | RIVALS24選手 |
O. ジンチェンコ | 121 | RIVALS24選手 |
ルーク・ショー | 122 | RIVALS24選手 |
ジョアン・カプデビラ | 123 | RIVALS24ヒーロー選手 |
ヨン・アルネ・リーセ | 123 | RIVALS24ヒーロー選手 |
リカルド・ロドリゲス | 119 | RUB24選手 |
マルコス・アクーニャ | 119 | RUB24選手 |
アレックス・バルデ | 120 | RUB24選手 |
ナタン・アケ | 121 | RUB24選手 |
ダヴィド・ラウム(OVR118) | 118 | UCL24スター選手 |
アルフォンソ・デイヴィス(OVR118) | 118 | UCL24スター選手 |
T. エルナンデス | 124 | TK24選手 |
T. エルナンデス | 130 | UTOTY24 11&12th選手 |
ガヤ | 122 | TOTY24ノミネート選手 |
F. ディマルコ | 125 | TOTY24ノミネート選手 |
A. ヤング | 119 | HEROES24アンサングヒーロー選手 |
アンドレア・カンビアソ | 120 | HEROES24アンサングヒーロー選手 |
ベン・チルウェル | 123 | HEROES24アンサングヒーロー選手 |
ジョアン・カプデビラ | 126 | HEROES24ヒーロー選手 |
ヨン・アルネ・リーセ | 126 | HEROES24ヒーロー選手 |
ビセンテ・リザラズ | 127 | HEROES24ヒーロー選手 |
L. クルザワ | 118 | HT24選手 |
ヨン・アルネ・リーセ | 120 | HEROES24ヒーロー選手 |
A. トリュファート | 121 | CT24選手 |
キーラン・ティアニー | 124 | CT24選手 |
ロベルト・カルロス | 129 | CT24レジェンド選手 |
パオロ・マルディーニ | 130 | CT24レジェンド選手 |
E. デミロヴィッチ | 125 | SS24選手 |
イジャラメンディ | 125 | SS24選手 |
カイ・ハフェルツ | 128 | SS24選手 |
フリスト・ストイチコフ | 129 | SS24レジェンド選手 |
ルイス・スティーヴンソン | 120 | CT24選手 |
P. ファン・アーンホルト | 121 | CT24選手 |
イェトロ・ウィレムス | 121 | CT24選手 |
ボルナ・ソサ | 122 | CT24選手 |
ヴェンデウ | 122 | CT24選手 |
C. ギュンター | 125 | CT24選手 |
ベン・デイヴィス | 125 | CT24選手 |
O. ジンチェンコ | 125 | CT24選手 |
フェルディ・カディオグル | 122 | TOTS24選手 |
リーフ・デイヴィス | 122 | TOTS24選手 |
M. Mercan | 122 | TOTS24選手 |
ヌノ・メンデス | 123 | TOTS24選手 |
ヴェンデウ | 123 | TOTS24選手 |
M. ユドル | 123 | TOTS24選手 |
ジョルディ・アルバ | 124 | TOTS24選手 |
ブラッドリー・ロッコ | 124 | TOTS24選手 |
R. カラフィオーリ | 124 | TOTS24選手 |
アントニー・ロビンソン | 125 | TOTS24選手 |
ミゲル | 125 | TOTS24選手 |
P. エストゥピシャン | 125 | TOTS24選手 |
リュカ・エルナンデス | 125 | TOTS24選手 |
T. エルナンデス | 125 | TOTS24選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 126 | TOTS24選手 |
ジョアン・カンセロ | 126 | TOTS24選手 |
イアン・マートセン | 129 | UCL24 BEST11選手 |
ジョアン・カプデビラ | 130 | Europe Nationalレジェンド選手 |
ヌノ・メンデス | 116 | EURO24選手 |
ジョアン・カンセロ | 123 | EURO24選手 |
ニクショル・バンク | 122 | EURO24選手 |
Horațiu Moldovan | 122 | EURO24選手 |
V. De Marco | 117 | EURO24選手 |
ダヴィド・ハンツコ | 123 | EURO24選手 |
マルチン・ドゥーブラフカ | 120 | EURO24選手 |
アーサー・シアター | 117 | EURO24選手 |
フェルラン・メンディ | 117 | EURO24選手 |
M. ヴェーバー | 118 | EURO24選手 |
コディ・ガクポ | 122 | EURO24選手 |
バルト・ヴェルブルッヘン | 122 | EURO24選手 |
ティモテウス・プチャチ | 116 | EURO24選手 |
P. フランコフスキ | 122 | EURO24選手 |
S. パヴロヴィッチ | 122 | EURO24選手 |
ヴィクター・クリスチャンセン | 118 | EURO24選手 |
ジャン・カルニッチニック | 121 | EURO24選手 |
T. ストラコシャ | 121 | EURO24選手 |
ナセル・アリジ | 116 | EURO24選手 |
アンドレア・カンビアソ | 118 | EURO24選手 |
ジョルジーニョ | 119 | EURO24選手 |
ククレジャ | 118 | EURO24選手 |
フェラン・トーレス | 121 | EURO24選手 |
エメリク・ラポルト | 119 | EURO24選手 |
アレックス・グリマルド | 128 | EURO24選手 |
ダヴィド・ラウム | 117 | EURO24選手 |
M. ミッテルシュテット | 123 | EURO24選手 |
T. エルナンデス | 132 | UTOTS24選手 |
アレックス・グリマルド | 132 | UTOTS24選手 |
ベン・デイヴィス | 122 | SO24選手 |
ククレジャ | 131 | EURO24 BEST11&STRA選手 |
マティアス・エスピノサ | 123 | COPA24選手 |
マルコス・ロペス | 125 | COPA24選手 |
ガブリエル・スアソ | 125 | COPA24選手 |
アントニー・ロビンソン | 126 | COPA24選手 |
ピエロ・ヒンカピー | 127 | COPA24選手 |
ホアン・モヒカ | 128 | COPA24選手 |
マティアス・オリベラ | 128 | COPA24選手 |
アルフォンソ・デイヴィス | 129 | COPA24選手 |
ラミ・ベンセバイニ | 124 | RetroStar24選手 |
ルーク・ショー | 126 | RetroStar24選手 |
ジョルディ・アルバ | 126 | RetroStar24選手 |
デスティニー・イエノマ・ウドギ | 127 | RetroStar24選手 |
A. ロバートソン | 127 | RetroStar24選手 |
ヨシュコ・バルディオル | 129 | RetroStar24選手 |
ユリアン・リエルソン | 124 | FC24 Anniversary選手 |
ルイス・ホール | 125 | FC24 Anniversary選手 |
イアン・マートセン | 126 | FC24 Anniversary選手 |
パク・チソン(OVR120) | 120 | IM24ヒーロー選手 |
パク・チソン(OVR124) | 124 | IM24ヒーロー選手 |
パク・チソン | 131 | IM24ヒーロー選手 |
ジョアン・カンセロ | 127 | BLD24選手 |
アレックス・グリマルド | 128 | BLD24選手 |
ロベルト・カルロス | 133 | BLD24レジェンド選手 |
フェルラン・メンディ | 127 | DY24選手 |
パオロ・マルディーニ | 131 | DY24レジェンド選手 |
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.
招待コードです。 よろしくお願いします。 cc2843ddcc