EAFCモバイルにおける(UCL23選手)アレクサンダー・マイヤーのステータスと評価です。(UCL23選手)アレクサンダー・マイヤーのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
アレクサンダー・マイヤー | OVR | 国 |
---|---|---|
110 | ドイツ | |
ポジション | 個人技 | |
GK | ステップオーバー | |
身長 | 体重 | |
195 | 90 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
ボルシア・ドルトムント | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 空手キック | 右足 |
瞬発力 | 126 | ダッシュスピード | 129 |
---|---|---|---|
決定力 | 62 | シュートパワー | 129 |
ロングシュート | 64 | ポジショニング | 72 |
ボレーシュート | 60 | ペナルティーキック | 68 |
ショートパス | 98 | ロングパス | 94 |
視野 | 106 | クロス | 69 |
インフロント シュート |
68 | フリーキック | 65 |
ドリブル | 75 | ボールコントロール | 78 |
敏捷性 | 93 | 反応力 | 155 |
バランス | 104 | マーキング | 79 |
スライディング タックル |
64 | タックル | 65 |
状況判断 | 62 | ヘディング | 77 |
パワー | 167 | 積極性 | 81 |
ジャンプ | 120 | GKダイビング | 158 |
GKポジショニング | 160 | 反射神経 | 157 |
ハンドリング | 156 | キック | 154 |
スタミナ | 19 | 逆足 | 3 |
ナンバーワン | ポジションボーナス1 |
---|---|
GK | |
ポジションボーナス2 | |
− | |
ポジションボーナス3 | |
− |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)アレクサンダー・マイヤーのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.