EAFCモバイルにおける(UCL23選手)リース・ジェイムズのステータスと評価です。(UCL23選手)リース・ジェイムズのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
リース・ジェイムズ | OVR | 国 |
---|---|---|
113 | イングランド | |
ポジション | 個人技 | |
RB | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
178 | 87 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
チェルシー | 高 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 立ったまま弓を引く | 右足 |
瞬発力 | 180 | ダッシュスピード | 183 |
---|---|---|---|
決定力 | 159 | シュートパワー | 180 |
ロングシュート | 163 | ポジショニング | 175 |
ボレーシュート | 153 | ペナルティーキック | 137 |
ショートパス | 179 | ロングパス | 175 |
視野 | 177 | クロス | 185 |
インフロント シュート |
179 | フリーキック | 173 |
ドリブル | 180 | ボールコントロール | 178 |
敏捷性 | 173 | 反応力 | 178 |
バランス | 185 | マーキング | 178 |
スライディング タックル |
176 | タックル | 180 |
状況判断 | 175 | ヘディング | 169 |
パワー | 183 | 積極性 | 170 |
ジャンプ | 173 | GKダイビング | 59 |
GKポジショニング | 66 | 反射神経 | 63 |
ハンドリング | 65 | キック | 57 |
スタミナ | 83 | 逆足 | 3 |
インターセプト | ポジションボーナス1 |
---|---|
RB | |
ポジションボーナス2 | |
RWB | |
ポジションボーナス3 | |
CB/RM/LB |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)リース・ジェイムズのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.