EAFCモバイルにおける(ワールドカップ22ベース選手)カラム・ウィルソンのステータスと評価です。(ワールドカップ22ベース選手)カラム・ウィルソンのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
カラム・ウィルソン | OVR | 国 |
---|---|---|
105 | イングランド | |
ポジション | 個人技 | |
ST | ルーレット | |
身長 | 体重 | |
180 | 66 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
インターナショナル | 高 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
ワールドカップ22ベース選手(グループB) | アッパーカットジャンプパンチ | 右足 |
瞬発力 | 141 | ダッシュスピード | 143 |
---|---|---|---|
決定力 | 141 | シュートパワー | 137 |
ロングシュート | 127 | ポジショニング | 143 |
ボレーシュート | 130 | ペナルティーキック | 141 |
ショートパス | 131 | ロングパス | 120 |
視野 | 129 | クロス | 119 |
インフロント シュート |
121 | フリーキック | 98 |
ドリブル | 136 | ボールコントロール | 138 |
敏捷性 | 134 | 反応力 | 139 |
バランス | 133 | マーキング | 88 |
スライディング タックル |
72 | タックル | 91 |
状況判断 | 91 | ヘディング | 138 |
パワー | 140 | 積極性 | 133 |
ジャンプ | 131 | GKダイビング | 48 |
GKポジショニング | 48 | 反射神経 | 43 |
ハンドリング | 54 | キック | 46 |
スタミナ | 69 | 逆足 | 3 |
パワフル | ポジションボーナス1 |
---|---|
ST | |
ポジションボーナス2 | |
CF/LF/RF | |
ポジションボーナス3 | |
LW/RW |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(ワールドカップ22ベース選手)カラム・ウィルソンのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.