EAFCモバイルにおける(ワールドカップ22スター選手)アンドレ・アユーのステータスと評価です。(ワールドカップ22スター選手)アンドレ・アユーのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
アンドレ・アユー | OVR | 国 |
---|---|---|
115 | ガーナ | |
ポジション | 個人技 | |
ST | ルーレット | |
身長 | 体重 | |
176 | 72 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
インターナショナル | 高 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
ワールドカップ22スター選手 | 愛の証 | 左足 |
瞬発力 | 185 | ダッシュスピード | 182 |
---|---|---|---|
決定力 | 182 | シュートパワー | 183 |
ロングシュート | 180 | ポジショニング | 183 |
ボレーシュート | 172 | ペナルティーキック | 178 |
ショートパス | 179 | ロングパス | 170 |
視野 | 179 | クロス | 179 |
インフロント シュート |
180 | フリーキック | 152 |
ドリブル | 183 | ボールコントロール | 184 |
敏捷性 | 182 | 反応力 | 184 |
バランス | 188 | マーキング | 137 |
スライディング タックル |
152 | タックル | 159 |
状況判断 | 143 | ヘディング | 182 |
パワー | 172 | 積極性 | 184 |
ジャンプ | 195 | GKダイビング | 67 |
GKポジショニング | 62 | 反射神経 | 75 |
ハンドリング | 60 | キック | 70 |
スタミナ | 80 | 逆足 | 3 |
パワフル | ポジションボーナス1 |
---|---|
ST | |
ポジションボーナス2 | |
CF/LF/RF | |
ポジションボーナス3 | |
LW/RW |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(ワールドカップ22スター選手)アンドレ・アユーのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.