EAFCモバイルにおける(RS22選手)グレゴール・コベルのステータスと評価です。(RS22選手)グレゴール・コベルのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
グレゴール・コベル | OVR | 国 |
---|---|---|
114 | スイス | |
ポジション | 個人技 | |
GK | ステップオーバー | |
身長 | 体重 | |
195 | 88 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
ボルシア・ドルトムント | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
RS22選手 | 立ったまま空を突く | 右足 |
瞬発力 | 130 | ダッシュスピード | 130 |
---|---|---|---|
決定力 | 65 | シュートパワー | 82 |
ロングシュート | 65 | ポジショニング | 77 |
ボレーシュート | 65 | ペナルティーキック | 68 |
ショートパス | 115 | ロングパス | 103 |
視野 | 145 | クロス | 70 |
インフロント シュート |
70 | フリーキック | 68 |
ドリブル | 87 | ボールコントロール | 105 |
敏捷性 | 116 | 反応力 | 178 |
バランス | 97 | マーキング | 73 |
スライディング タックル |
73 | タックル | 73 |
状況判断 | 71 | ヘディング | 82 |
パワー | 184 | 積極性 | 87 |
ジャンプ | 133 | GKダイビング | 182 |
GKポジショニング | 174 | 反射神経 | 185 |
ハンドリング | 180 | キック | 178 |
スタミナ | 21 | 逆足 | 3 |
GKゼネラリスト | ポジションボーナス1 |
---|---|
GK | |
ポジションボーナス2 | |
- | |
ポジションボーナス3 | |
- |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(RS22選手)グレゴール・コベルのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.