EAFCモバイルにおける(UCL24選手)C.ボンス・バーのステータスと評価です。(UCL24選手)C.ボンス・バーのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
C.ボンス・バー | OVR | 国 |
---|---|---|
104 | ガーナ | |
ポジション | 個人技 | |
RM | ルーレット | |
身長 | 体重 | |
172 | 73 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
KRCヘンク | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL24選手 | もっと叫んで | 左足 |
瞬発力 | 138 | ダッシュスピード | 137 |
---|---|---|---|
決定力 | 114 | シュートパワー | 128 |
ロングシュート | 119 | ポジショニング | 105 |
ボレーシュート | 118 | ペナルティーキック | 89 |
ショートパス | 119 | ロングパス | 104 |
視野 | 97 | クロス | 113 |
インフロント シュート |
121 | フリーキック | 88 |
ドリブル | 129 | ボールコントロール | 125 |
敏捷性 | 132 | 反応力 | 113 |
バランス | 132 | マーキング | 70 |
スライディング タックル |
62 | タックル | 72 |
状況判断 | 72 | ヘディング | 79 |
パワー | 115 | 積極性 | 92 |
ジャンプ | 114 | GKダイビング | 46 |
GKポジショニング | 42 | 反射神経 | 46 |
ハンドリング | 42 | キック | 50 |
スタミナ | 61 | 逆足 | 3 |
ロングシュート | ポジションボーナス1 |
---|---|
RM | |
ポジションボーナス2 | |
RWB/RW | |
ポジションボーナス3 | |
CM/CAM/LM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL24選手)C.ボンス・バーのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.