EAFCモバイルにおける(UCL24選手)スヴェン・ボトマンのステータスと評価です。(UCL24選手)スヴェン・ボトマンのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
スヴェン・ボトマン | OVR | 国 |
---|---|---|
108 | オランダ | |
ポジション | 個人技 | |
CB | 経路変更ロール | |
身長 | 体重 | |
193 | 81 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
ニューカッスル・ユナイテッド | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL24選手 | 腕立て伏せ | 左足 |
瞬発力 | 138 | ダッシュスピード | 153 |
---|---|---|---|
決定力 | 72 | シュートパワー | 134 |
ロングシュート | 92 | ポジショニング | 112 |
ボレーシュート | 76 | ペナルティーキック | 92 |
ショートパス | 151 | ロングパス | 148 |
視野 | 126 | クロス | 102 |
インフロント シュート |
108 | フリーキック | 77 |
ドリブル | 132 | ボールコントロール | 146 |
敏捷性 | 128 | 反応力 | 155 |
バランス | 96 | マーキング | 157 |
スライディング タックル |
156 | タックル | 156 |
状況判断 | 154 | ヘディング | 154 |
パワー | 160 | 積極性 | 158 |
ジャンプ | 157 | GKダイビング | 56 |
GKポジショニング | 48 | 反射神経 | 59 |
ハンドリング | 52 | キック | 51 |
スタミナ | 70 | 逆足 | 3 |
パワー | ポジションボーナス1 |
---|---|
CB | |
ポジションボーナス2 | |
LB/RB | |
ポジションボーナス3 | |
CDM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL24選手)スヴェン・ボトマンのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.