EAFCモバイルにおける(ワールドカップ22ベース選手)カリム・ブディアフのステータスと評価です。(ワールドカップ22ベース選手)カリム・ブディアフのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
カリム・ブディアフ | OVR | 国 |
---|---|---|
102 | カタール | |
ポジション | 個人技 | |
CM | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
190 | 85 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
インターナショナル | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
ワールドカップ22ベース選手(グループA) | アッパーカットジャンプパンチ | 右足 |
瞬発力 | 111 | ダッシュスピード | 113 |
---|---|---|---|
決定力 | 105 | シュートパワー | 114 |
ロングシュート | 114 | ポジショニング | 105 |
ボレーシュート | 98 | ペナルティーキック | 80 |
ショートパス | 119 | ロングパス | 120 |
視野 | 119 | クロス | 110 |
インフロント シュート |
118 | フリーキック | 93 |
ドリブル | 114 | ボールコントロール | 119 |
敏捷性 | 110 | 反応力 | 115 |
バランス | 106 | マーキング | 113 |
スライディング タックル |
109 | タックル | 112 |
状況判断 | 112 | ヘディング | 114 |
パワー | 124 | 積極性 | 107 |
ジャンプ | 119 | GKダイビング | 44 |
GKポジショニング | 48 | 反射神経 | 48 |
ハンドリング | 40 | キック | 46 |
スタミナ | 78 | 逆足 | 3 |
プレイメーカー | ポジションボーナス1 |
---|---|
CM | |
ポジションボーナス2 | |
CDM/CAM | |
ポジションボーナス3 | |
RM/LM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(ワールドカップ22ベース選手)カリム・ブディアフのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.