【トプヒロ】秘宝の祭壇のメリット・ステータス【トップヒーローズ】

秘宝の祭壇サムネ

トップヒーローズ(トプヒロ)の秘宝の祭壇のメリット・ステータスです。秘宝の祭壇でできることやメリット、レベルごとのステータスを掲載しているので、トプヒロの秘宝の祭壇を調べる参考にしてください。

秘宝の祭壇のメリット

秘宝の祭壇の外観
秘宝の祭壇外観
秘宝の祭壇の基本ステータス
秘宝攻撃力増加率 秘宝HP増加率
秘宝ステータス変換率 追加秘宝枠
秘宝の祭壇の解放条件
本拠地レベル12

秘宝の強化と管理ができる

秘宝の祭壇は、ゲーム内で獲得した「秘宝」の強化、一括管理を行える施設です。秘宝にはそれぞれ固有の能力や強力なバフ効果があり、セットすることで英雄や部隊全体の戦力を大幅に底上げすることができます。

▶︎秘宝の入手方法はこちら

レベルアップで秘宝のステータスが上昇

秘宝の祭壇のレベルを上げると、「秘宝攻撃力増加率」や「秘宝HP増加率」の基礎倍率が上昇し、秘宝から得られるステータス補正の恩恵がさらに大きくなります。

さらに、祭壇レベルが20、および50に到達するタイミングで「追加秘宝枠」が解放され、より多くの秘宝を同時に装備できるようになります。パーティの戦力アップに直結する施設のため、積極的にレベル上げしましょう。

秘宝の祭壇のステータス

Lv 秘宝攻撃力増加率 秘宝HP増加率 秘宝ステータス変換率 追加秘宝枠
1 100.05% 100.05% 10% 0
2 100.25% 100.25% 10% 0
3 100.45% 100.45% 10% 0
4 100.65% 100.65% 10% 0
5 100.85% 100.85% 10% 0
6 105.85% 105.85% 10.5% 0
7 106.05% 106.05% 10.5% 0
8 106.25% 106.25% 10.5% 0
9 106.45% 106.45% 10.5% 0
10 106.65% 106.65% 10.5% 0
11 111.65% 111.65% 11% 0
12 111.85% 111.85% 11% 0
13 112.05% 112.05% 11% 0
14 112.25% 112.25% 11% 0
15 112.45% 112.45% 11% 0
16 117.45% 117.45% 11.5% 0
17 117.65% 117.65% 11.5% 0
18 117.85% 117.85% 11.5% 0
19 118.05% 118.05% 11.5% 0
20 118.25% 118.25% 11.5% 1
21 123.25% 123.25% 12% 1
22 123.5% 123.5% 12% 1
23 123.75% 123.75% 12% 1
24 124% 124% 12% 1
25 124.25% 124.25% 12% 1
26 129.25% 129.25% 12.5% 1
27 129.5% 129.5% 12.5% 1
28 129.75% 129.75% 12.5% 1
29 130% 130% 12.5% 1
30 130.25% 130.25% 12.5% 1
31 135.25% 135.25% 13% 1
32 135.5% 135.5% 13% 1
33 135.75% 135.75% 13% 1
34 136% 136% 13% 1
35 136.25% 136.25% 13% 1
36 141.25% 141.25% 13.5% 1
37 141.5% 141.5% 13.5% 1
38 141.75% 141.75% 13.5% 1
39 142% 142% 13.5% 1
40 142.25% 142.25% 13.5% 1
41 147.25% 147.25% 14% 1
42 172.25% 172.25% 14% 1
43 172.5% 172.5% 14% 1
44 172.75% 172.75% 14% 1
45 173% 173% 14% 1
46 178% 178% 14.5% 1
47 178.25% 178.25% 14.5% 1
48 178.5% 178.5% 14.5% 1
49 178.75% 178.75% 14.5% 1
50 179% 179% 14.5% 2
51 184% 184% 15% 2
52 184.3% 184.3% 15% 2
53 184.6% 184.6% 15% 2
54 184.9% 184.9% 15% 2
55 185.2% 185.2% 15% 2
56 190.2% 190.2% 15.5% 2
57 190.5% 190.5% 15.5% 2
58 190.8% 190.8% 15.5% 2
59 191.1% 191.1% 15.5% 2
60 191.4% 191.4% 15.5% 2
61 196.4% 196.4% 16% 2
62 196.75% 196.75% 16% 2
63 197.1% 197.1% 16% 2
64 197.45% 197.45% 16% 2
65 197.8% 197.8% 16% 2
66 202.8% 202.8% 16.5% 2
67 203.15% 203.15% 16.5% 2
68 203.5% 203.5% 16.5% 2
69 203.85% 203.85% 16.5% 2
70 204.2% 204.2% 16.5% 2
71 209.2% 209.2% 17% 2
72 209.6% 209.6% 17% 2
73 210% 210% 17% 2
74 210.4% 210.4% 17% 2
75 210.8% 210.8% 17% 2
76 215.8% 215.8% 17.5% 2
77 216.2% 216.2% 17.5% 2
78 216.6% 216.6% 17.5% 2
79 217% 217% 17.5% 2
80 217.4% 217.4% 17.5% 2
81 222.4% 222.4% 18% 2
82 222.85% 222.85% 18% 2
83 223.3% 223.3% 18% 2
84 223.76% 223.76% 18% 2
85 224.21% 224.21% 18% 2
86 229.21% 229.21% 18.5% 2
87 229.66% 229.66% 18.5% 2
88 230.11% 230.11% 18.5% 2
89 230.56% 230.56% 18.5% 2
90 231.01% 231.01% 18.5% 2
91 236.01% 236.01% 19% 2
92 236.51% 236.51% 19% 2
93 237.01% 237.01% 19% 2
94 237.51% 237.51% 19% 2
95 238.01% 238.01% 19% 2
96 243.01% 243.01% 19.5% 2
97 243.51% 243.51% 19.5% 2
98 244.01% 244.01% 19.5% 2
99 244.51% 244.51% 19.5% 2
100 245.01% 245.01% 19.5% 2
101 250.01% 250.01% 20% 2
102 250.61% 250.61% 20% 2
103 251.21% 251.21% 20% 2
104 251.81% 251.81% 20% 2
105 252.41% 252.41% 20% 2
106 257.41% 257.41% 20.5% 2
107 258.01% 258.01% 20.5% 2
108 258.61% 258.61% 20.5% 2
109 259.21% 259.21% 20.5% 2
110 259.81% 259.81% 20.5% 2
111 264.81% 264.81% 21% 2
112 265.51% 265.51% 21% 2
113 266.21% 266.21% 21% 2
114 266.91% 266.91% 21% 2
115 267.61% 267.61% 21% 2
116 272.61% 272.61% 21.5% 2
117 273.31% 273.31% 21.5% 2
118 274.01% 274.01% 21.5% 2
119 274.71% 274.71% 21.5% 2
120 275.41% 275.41% 21.5% 2
121 280.41% 280.41% 22% 2
122 281.21% 281.21% 22% 2
123 282.01% 282.01% 22% 2
124 282.81% 282.81% 22% 2
125 283.61% 283.61% 22% 2
126 288.61% 288.61% 22.5% 2
127 289.41% 289.41% 22.5% 2
128 290.21% 290.21% 22.5% 2
129 291.01% 291.01% 22.5% 2
130 291.81% 291.81% 22.5% 2
131 296.81% 296.81% 23% 2
132 297.71% 297.71% 23% 2
133 298.61% 298.61% 23% 2
134 299.51% 299.51% 23% 2
135 300.41% 300.41% 23% 2
136 305.41% 305.41% 23.5% 2
137 306.31% 306.31% 23.5% 2
138 307.21% 307.21% 23.5% 2
139 308.11% 308.11% 23.5% 2
140 309.01% 309.01% 23.5% 2
141 314.01% 314.01% 24% 2
142 315.01% 315.01% 24% 2
143 316.01% 316.01% 24% 2
144 317.01% 317.01% 24% 2
145 318.01% 318.01% 24% 2
146 323.01% 323.01% 24.5% 2
147 324.01% 324.01% 24.5% 2
148 325.01% 325.01% 24.5% 2
149 326.01% 326.01% 24.5% 2
150 327.01% 327.01% 24.5% 2
151 328.01% 328.01% 24.5% 2
152 328.51% 328.51% 24.6% 2
153 329.01% 329.01% 24.7% 2
154 329.51% 329.51% 24.8% 2
155 330.01% 330.01% 24.9% 2
156 330.51% 330.51% 25% 2
157 331.01% 331.01% 25.1% 2
158 331.51% 331.51% 25.2% 2
159 332.01% 332.01% 25.3% 2
160 332.51% 332.51% 25.4% 2
161 333.01% 333.01% 25.5% 2
162 333.51% 333.51% 25.6% 2
163 334.01% 334.01% 25.7% 2
164 334.51% 334.51% 25.8% 2
165 335.01% 335.01% 25.9% 2
166 335.51% 335.51% 26% 2
167 336.01% 336.01% 26.1% 2
168 336.51% 336.51% 26.2% 2
169 337.01% 337.01% 26.3% 2
170 337.51% 337.51% 26.4% 2
171 338.01% 338.01% 26.5% 2
172 338.51% 338.51% 26.6% 2
173 339.01% 339.01% 26.7% 2
174 339.51% 339.51% 26.8% 2
175 340.01% 340.01% 26.9% 2
176 340.51% 340.51% 27% 2
177 341.01% 341.01% 27.1% 2
178 341.51% 341.51% 27.2% 2
179 342.01% 342.01% 27.3% 2
180 342.51% 342.51% 27.4% 2
181 343.01% 343.01% 27.5% 2
182 343.51% 343.51% 27.6% 2
183 344.01% 344.01% 27.7% 2
184 344.51% 344.51% 27.8% 2
185 345.01% 345.01% 27.9% 2
186 345.51% 345.51% 28% 2
187 346.01% 346.01% 28.1% 2
188 346.51% 346.51% 28.2% 2
189 347.01% 347.01% 28.3% 2
190 347.51% 347.51% 28.4% 2
191 348.01% 348.01% 28.5% 2
192 348.51% 348.51% 28.6% 2
193 349.01% 349.01% 28.7% 2
194 349.51% 349.51% 28.8% 2
195 350.01% 350.01% 28.9% 2
196 350.51% 350.51% 29% 2
197 351.01% 351.01% 29.1% 2
198 351.51% 351.51% 29.2% 2
199 352.01% 352.01% 29.3% 2
200 352.51% 352.51% 29.4% 2
201 353.01% 353.01% 29.5% 2
202 353.51% 353.51% 29.6% 2
203 354.01% 354.01% 29.7% 2
204 354.51% 354.51% 29.8% 2
205 355.01% 355.01% 29.9% 2
206 355.51% 355.51% 30% 2
207 356.01% 356.01% 30.1% 2
208 356.51% 356.51% 30.2% 2
209 357.01% 357.01% 30.3% 2
210 357.51% 357.51% 30.4% 2
211 358.01% 358.01% 30.5% 2
212 358.51% 358.51% 30.6% 2
213 359.01% 359.01% 30.7% 2
214 359.51% 359.51% 30.8% 2
215 360.01% 360.01% 30.9% 2
216 360.51% 360.51% 31% 2
217 361.01% 361.01% 31.1% 2
218 361.51% 361.51% 31.2% 2
219 362.01% 362.01% 31.3% 2
220 362.51% 362.51% 31.4% 2
221 363.01% 363.01% 31.5% 2
222 363.51% 363.51% 31.6% 2
223 364.01% 364.01% 31.7% 2
224 364.51% 364.51% 31.8% 2
225 365.01% 365.01% 31.9% 2
226 365.51% 365.51% 32% 2
227 366.01% 366.01% 32.1% 2
228 366.51% 366.51% 32.2% 2
229 367.01% 367.01% 32.3% 2
230 367.51% 367.51% 32.4% 2
231 368.01% 368.01% 32.5% 2
232 368.51% 368.51% 32.6% 2
233 369.01% 369.01% 32.7% 2
234 369.51% 369.51% 32.8% 2
235 370.01% 370.01% 32.9% 2
236 370.51% 370.51% 33% 2
237 371.01% 371.01% 33.1% 2
238 371.51% 371.51% 33.2% 2
239 372.01% 372.01% 33.3% 2
240 372.51% 372.51% 33.4% 2
241 373.01% 373.01% 33.5% 2
242 373.51% 373.51% 33.6% 2
243 374.01% 374.01% 33.7% 2
244 374.51% 374.51% 33.8% 2
245 375.01% 375.01% 33.9% 2
246 375.51% 375.51% 34% 2
247 376.01% 376.01% 34.1% 2
248 376.51% 376.51% 34.2% 2
249 377.01% 377.01% 34.3% 2
250 377.51% 377.51% 34.4% 2

関連記事

施設一覧フロントサムネ施設一覧
施設記事
本拠地本拠地 酒場サムネ酒場
牧場サムネ牧場 伐採所サムネ伐採所
採石場サムネ採石場 鍛冶屋サムネ鍛冶屋
研究院サムネ研究院 訓練場サムネ訓練場
闘技場サムネ闘技場 ユニオン兵舎サムネユニオン兵舎
フォレスト兵舎サムネフォレスト兵舎 クラン兵舎サムネクラン兵舎
ギルド事務所サムネギルド事務所 病院サムネ病院
倉庫サムネ倉庫 ユニオンの像サムネユニオンの像
クランの像サムネクランの像 フォレストの像サムネフォレストの像

    攻略メニュー

    サイト改善のアンケートに
    ご協力ください 2026年04月

    権利表記