
トップヒーローズ(トプヒロ)のクランの像のメリット・ステータスです。クランの像でできることやメリット、レベルごとのステータスを掲載しているので、トプヒロのクランの像を調べる参考にしてください。
| クランの像の外観 | |
|---|---|
![]() |
|
| クランの像の基本ステータス | |
| 戦力 | クラン英雄攻撃力 |
| クラン英雄HP | クラン英雄同行上限 |
| クランの像の解放条件 | |
| 本拠地レベル14 | |
クランの像は、クラン英雄の攻撃力やHPなどを強化できる施設です。クラン英雄が中心のパーティを使っている場合は優先的に強化しましょう。
クランの像は、シーズン2のPvPコンテンツ「トップポイントマッチ」の攻略に役立ちます。
トップポイントマッチでは、クランのみのパーティなど、各陣営の統一パーティで挑む必要があるため、陣営ごとのバフを取得すると、戦闘を有利に進めやすいです。
| Lv | 戦力 | 英雄攻撃力 | 英雄HP | 英雄同行上限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 50 | 750 | 5 |
| 2 | 250 | 100 | 1,500 | 10 |
| 3 | 550 | 150 | 2,250 | 15 |
| 4 | 800 | 200 | 3,000 | 20 |
| 5 | 1,150 | 250 | 3,750 | 25 |
| 6 | 1,600 | 300 | 4,500 | 30 |
| 7 | 2,100 | 350 | 5,250 | 35 |
| 8 | 2,700 | 400 | 6,000 | 40 |
| 9 | 3,350 | 450 | 6,750 | 45 |
| 10 | 4,250 | 500 | 7,500 | 50 |
| 11 | 5,250 | 550 | 8,250 | 55 |
| 12 | 6,450 | 600 | 10,620 | 60 |
| 13 | 7,900 | 650 | 11,505 | 65 |
| 14 | 9,500 | 700 | 12,390 | 70 |
| 15 | 11,250 | 750 | 13,275 | 75 |
| 16 | 13,200 | 800 | 16,320 | 80 |
| 17 | 15,300 | 850 | 17,340 | 85 |
| 18 | 17,750 | 900 | 18,360 | 90 |
| 19 | 20,400 | 950 | 19,380 | 95 |
| 20 | 23,250 | 1,000 | 22,200 | 100 |
| 21 | 26,350 | 1,050 | 23,310 | 105 |
| 22 | 29,650 | 1,100 | 24,420 | 110 |
| 23 | 33,150 | 1,150 | 25,530 | 115 |
| 24 | 36,900 | 1,200 | 27,720 | 120 |
| 25 | 40,850 | 1,250 | 28,875 | 125 |
| 26 | 45,050 | 1,300 | 30,030 | 130 |
| 27 | 49,450 | 1,350 | 31,185 | 135 |
| 28 | 54,100 | 1,400 | 33,600 | 140 |
| 29 | 58,950 | 1,450 | 34,800 | 145 |
| 30 | 64,050 | 1,500 | 36,000 | 150 |
| 31 | 69,550 | 1,550 | 37,200 | 155 |
| 32 | 75,300 | 1,600 | 41,280 | 160 |
| 33 | 81,500 | 1,650 | 42,570 | 165 |
| 34 | 87,900 | 1,700 | 43,860 | 170 |
| 35 | 94,750 | 1,750 | 45,150 | 175 |
| 36 | 102,050 | 1,800 | 49,680 | 180 |
| 37 | 109,750 | 1,850 | 51,060 | 185 |
| 38 | 117,950 | 1,900 | 52,440 | 190 |
| 39 | 126,550 | 1,950 | 53,820 | 195 |
| 40 | 135,650 | 2,000 | 57,000 | 200 |
| 光輝1 | 227,500 | 2,000 | 57,000 | 210 |
| 光輝2 | 350,000 | 2,000 | 57,000 | 220 |
| 光輝3 | 500,000 | 2,000 | 57,000 | 230 |
| 光輝4 | 656,000 | 2,000 | 57,000 | 235 |
| 光輝5 | 836,000 | 2,000 | 57,000 | 240 |
施設一覧 |
| 施設記事 | |
|---|---|
本拠地 |
酒場 |
牧場 |
伐採所 |
採石場 |
鍛冶屋 |
研究院 |
訓練場 |
闘技場 |
ユニオン兵舎 |
フォレスト兵舎 |
クラン兵舎 |
ギルド事務所 |
病院 |
倉庫 |
ユニオンの像 |
クランの像 |
フォレストの像 |
クランの像のメリット・ステータス【トップヒーローズ】
ゲームの権利表記 ©2024 River Game HK Limited. All rights reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]River Game HK Limited