
トップヒーローズ(トプヒロ)の倉庫のメリット・ステータスです。倉庫でできることやメリット、レベルごとのステータスを掲載しているので、トプヒロの倉庫を調べる参考にしてください。
| 倉庫の外観 | |
|---|---|
![]() |
|
| 倉庫の基本ステータス | |
| 戦力 | 木材保管数 |
| 石材保管数 | - |
倉庫は、保管した木材と石材を略奪から守れる施設です。序盤は略奪される機会が少ないため、優先的に強化する必要はありませんが、本拠地のレベル上げ条件に指定されることもあるため、必要に応じて強化しましょう。
倉庫では加速アイテムなどを獲得できる宝箱を受け取り可能です。1日の受け取り回数は決まっており、日付が変わるとリセットされ、再度受け受け取りできるようになります。
| Lv | 戦力 | 木材保管数 | 石材保管数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | 150 | 5,000 | 5,000 |
| 3 | 200 | 8,000 | 8,000 |
| 4 | 250 | 10,000 | 10,000 |
| 5 | 300 | 13,000 | 13,000 |
| 6 | 350 | 18,000 | 18,000 |
| 7 | 400 | 31,000 | 31,000 |
| 8 | 450 | 42,000 | 42,000 |
| 9 | 500 | 69,000 | 69,000 |
| 10 | 550 | 98,000 | 98,000 |
| 11 | 800 | 128,000 | 128,000 |
| 12 | 1,100 | 143,000 | 143,000 |
| 13 | 1,500 | 170,000 | 170,000 |
| 14 | 2,050 | 207,000 | 207,000 |
| 15 | 2,750 | 245,000 | 245,000 |
| 16 | 3,500 | 273,000 | 273,000 |
| 17 | 4,550 | 293,000 | 293,000 |
| 18 | 5,700 | 315,000 | 315,000 |
| 19 | 7,100 | 330,000 | 330,000 |
| 20 | 8,800 | 351,000 | 351,000 |
| 21 | 10,650 | 384,000 | 384,000 |
| 22 | 12,650 | 437,000 | 437,000 |
| 23 | 14,900 | 495,000 | 495,000 |
| 24 | 17,300 | 540,000 | 540,000 |
| 25 | 20,000 | 555,000 | 555,000 |
| 26 | 22,950 | 568,000 | 568,000 |
| 27 | 26,200 | 580,000 | 580,000 |
| 28 | 29,750 | 593,000 | 593,000 |
| 29 | 33,650 | 607,000 | 607,000 |
| 30 | 37,950 | 620,000 | 620,000 |
| 31 | 42,700 | 630,000 | 630,000 |
| 32 | 47,850 | 640,000 | 640,000 |
| 33 | 53,600 | 693,000 | 693,000 |
| 34 | 59,800 | 759,000 | 759,000 |
| 35 | 66,700 | 836,000 | 836,000 |
| 36 | 74,250 | 924,000 | 924,000 |
| 37 | 82,550 | 1,012,000 | 1,012,000 |
| 38 | 91,700 | 1,210,000 | 1,210,000 |
| 39 | 101,900 | 1,320,000 | 1,320,000 |
| 40 | 113,100 | 1,430,000 | 1,430,000 |
倉庫のメリット・ステータス【トップヒーローズ】
ゲームの権利表記 ©2024 River Game HK Limited. All rights reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]River Game HK Limited