はじめの一歩 FIGHTING SOULS(ファイソル)の(閃光)ヴォルグ・ザンギエフについて、ステータスとスキルを掲載しています。(閃光)ヴォルグ・ザンギエフについて詳しく知りたい方はこの記事をご覧ください。
体力 | 15.41兆 | ||||
---|---|---|---|---|---|
気力 | 15.41兆 | ||||
技術 | 250 | ||||
攻撃力 | 2.004兆 | ||||
防御力 | 4.405兆 | ||||
素早さ | 3.181兆 | ||||
レアリティ | ★★★★★★★★★ | ||||
タイプ | ボクサー【決意】 |
打たせずに打つⅡ |
消費気力:20% |
---|---|
味方全員に防御力上昇【超特大】とガード上昇を与え、力・速・技属性耐性【特大】を与える。さらに、味方ランダム3体に耐久【超特大】を与え、ブロッキングを1回付与し回数を10回増加させる。 |
狼の狩りダ!Ⅱ |
消費気力:100 |
---|---|
味方全員に防御力上昇【超特大】とガード上昇を与え、無・勇気・決意属性耐性【超特大】を与える。さらに、味方全員に耐久【極大】を与え、敵ランダム1体に決意属性ダメージ【極大】を2回与え、味方ランダム3体のブロッキング回数を10回増加させる。 |
スキあらば噛みつけ |
消費気力:- |
---|---|
相手の攻撃に対して確率で、敵ランダム5体に決意属性耐性減少【特大】を与え、カウンター無効の決意属性ダメージ【極大】を2回与え、敵ランダム5体に決意属性ダメージ【極大】を3回与えたあと、味方全体に気力回復【特大】を与える。 |
閃光 |
消費気力:- |
---|---|
味方全員に防御力上昇【大】とガード上昇を与え、敵ランダム3体に気力ダメージ【超特大】と決意属性ダメージ【極大】を4回与える。 |
狼の狩りダ!Ⅰ |
消費気力:- |
---|---|
味方全員に防御力上昇【特大】とガード上昇を与え、無・勇気・決意属性耐性【特大】を与える。さらに、味方全員に耐久【超特大】を与え、敵ランダム1体に決意属性ダメージ【超特大】を2回与え、味方ランダム3体のブロッキング回数を10回増加させる。 |
RUMBLE SOUL |
消費気力:- |
---|---|
戦闘時、自身の属性のスキル威力を上昇させ、力・速・技・勇気属性耐性を上昇させる。 |
ララパルーザ |
消費気力:- |
---|---|
戦闘時、主人公を除く敵ランダム1体のブロッキングを強制的に解除する。 |
World Class |
消費気力:- |
---|---|
戦闘開始時、自身に急所ダメージ減少100%を与える。 World Class |
ゲームメイカー |
消費気力:- |
---|---|
戦闘時、この拳魂のカウンタースキルの発動率を超大幅に上昇させ、発動可能回数を大幅に増やす。 |
超速ブロッキング |
消費気力:ー |
---|---|
戦闘開始時、自身に確定でブロッキングを付与し、体力が0になるダメージを受けた時、2ターンの間3回残り体力1で耐える。 |
轟音のリング |
消費気力:ー |
---|---|
王者の支えに編成した時、味方全体の技術以外のステータスを1500%上昇させる。 |
対象拳魂 | ||
---|---|---|
(白熱)宮田 一郎 | (閃光)ヴォルグ・ザンギエフ | (強者)ブライアン・ホーク |
最大効果 | 体力+92%、 気力+92%、 攻撃力+92%、 防御力+92%、 素早さ+92% |
---|---|
発動条件/ステータス | ||
---|---|---|
段階Ⅰ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+1 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+4%、 気力+4%、 攻撃力+4%、 防御力+4%、 素早さ+4% | |
段階Ⅱ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+2 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+8%、 気力+8%、 攻撃力+8%、 防御力+8%、 素早さ+8% | |
段階Ⅲ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+3 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+12%、 気力+12%、 攻撃力+12%、 防御力+12%、 素早さ+12% | |
段階Ⅳ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+4 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+16%、 気力+16%、 攻撃力+16%、 防御力+16%、 素早さ+16% | |
段階Ⅴ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+5 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+20%、 気力+20%、 攻撃力+20%、 防御力+20%、 素早さ+20% | |
段階Ⅵ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+6 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+24%、 気力+24%、 攻撃力+24%、 防御力+24%、 素早さ+24% | |
段階Ⅶ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+7 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+28%、 気力+28%、 攻撃力+28%、 防御力+28%、 素早さ+28% | |
段階Ⅷ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+8 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+32%、 気力+32%、 攻撃力+32%、 防御力+32%、 素早さ+32% | |
段階Ⅸ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+9 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+36%、 気力+36%、 攻撃力+36%、 防御力+36%、 素早さ+36% | |
段階Ⅹ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+10 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+40%、 気力+40%、 攻撃力+40%、 防御力+40%、 素早さ+40% | |
段階ⅩⅠ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+15 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+44%、 気力+44%、 攻撃力+44%、 防御力+44%、 素早さ+44% | |
段階ⅩⅡ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+20 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+48%、 気力+48%、 攻撃力+48%、 防御力+48%、 素早さ+48% | |
段階ⅩⅢ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+25 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+52%、 気力+52%、 攻撃力+52%、 防御力+52%、 素早さ+52% | |
段階ⅩⅣ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+30 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+56%、 気力+56%、 攻撃力+56%、 防御力+56%、 素早さ+56% | |
段階ⅩⅤ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+35 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+60%、 気力+60%、 攻撃力+60%、 防御力+60%、 素早さ+60% | |
段階ⅩⅥ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+40 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+64%、 気力+64%、 攻撃力+64%、 防御力+64%、 素早さ+64% | |
段階ⅩⅦ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+45 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+68%、 気力+68%、 攻撃力+68%、 防御力+68%、 素早さ+68% | |
段階ⅩⅧ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+50 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+72%、 気力+72%、 攻撃力+72%、 防御力+72%、 素早さ+72% | |
段階ⅩⅨ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+60 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+76%、 気力+76%、 攻撃力+76%、 防御力+76%、 素早さ+76% | |
段階ⅩⅩ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+70 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+80%、 気力+80%、 攻撃力+80%、 防御力+80%、 素早さ+80% | |
段階ⅩⅩⅠ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+80 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+84%、 気力+84%、 攻撃力+84%、 防御力+84%、 素早さ+84% | |
段階ⅩⅩⅡ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+90 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+88%、 気力+88%、 攻撃力+88%、 防御力+88%、 素早さ+88% | |
段階ⅩⅩⅢ | 条件 | 2体拳魂の拳魂 進化+100 |
対象 | 全体 | |
効果 | 体力+92%、 気力+92%、 攻撃力+92%、 防御力+92%、 素早さ+92% | |
最強拳魂(キャラ)ランキング | 最強装備ランキング |
星10拳魂 | 星9拳魂 | 星8拳魂 | 星7拳魂 |
星6拳魂 | 星5拳魂 | 星4拳魂 | 星3拳魂 |
ボクサー【力】 | ボクサー【速】 | ボクサー【技】 |
ボクサー【無】 | ボクサー【勇気】 | ボクサー【決意】 |
セコンド | セコンド【2】 | サポーター【男性】 |
サポーター【女性】 | サポーター【ペア】 | サポーター【対抗戦】 |
サポーター【記念】 | メモリアルサポーター |
試合着 | マウスピース | バンテージ | |||||||||
シューズ | お守り | 精神 | |||||||||
チャンピオン装備 | 勲章 | 闘志 | |||||||||
王者の魂晶 | 拳魂専用装備 | - |
(閃光)ヴォルグ・ザンギエフのステータスとスキル
ゲームの権利表記 2020 Rudel,Inc. All Rights Reserved
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社ルーデル