【注目情報】
☆ショップコイン購入でいつもより10%お得に!
★クラブロワイヤルのやり方と試合の流れを解説
★期間限定育成イベントの選択肢と獲得スキル
【最新キャラ/サポカ】
☆糸師冴【SEASIDE EGOIST】
★星空の願掛け七星&凛
ブルーロックPWCにおけるサポートカード「NEXT STAGE」の評価記事です。「NEXT STAGE」のサポート能力や練習メニューといった基本情報はもちろん、育成イベント一覧とイベントで上がるステータスも掲載しています。
![]() |
レアリティ | |
---|---|---|
SSR | ||
タイプ | ||
![]() |
||
評価 | ||
【完凸】
![]() |
【無凸】
![]() |
|
▶︎最強サポートカードランキング |
練習能力 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
7 | 150 | |
17 | 350 | |
65% | 65% | |
5% | 15% | |
5% | 15% | |
- | 50% | |
- | 15% | |
- | 140% | |
- | 15% | |
- | 15% |
![]() |
スキル発動した際のセカンドボール争いの時のみ、マイボールにする確率が上昇する。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際のシュートブロック時、ボールに触りやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
|
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のパス成功率を上げる。②味方全体のパスカット成功率を上げる。③自身の賢さを上げる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
スキル発動した際の自身のパス時のみ、パスカットされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキルが発動するとパスを受けたあと、今回の攻撃中に限り自身の能力が増加する。 【発動上限数:無し】 |
|
自身がMFの時、試合中、以下の効果を発揮する。①自身の突破成功率を上げる。②自身のドリブル移動距離が長くなる。③自身のクロスを上げる確率が上昇する。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
スキル発動した際の突破時のみ、フィジカルを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
---|---|
スキル発動した際の自身のシュート時のみ、シュートブロックされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
|
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のシュート成功率を上げる。②味方全体のシュートブロック成功率を上げる。③自身のフィジカルを上げる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
---|---|
ボールが相手ゴールに近い時、スキル発動した際の突破時のみ、突破できる確率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
|
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のスタミナを上げる。②自身のスピードを上げる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
ポジションがFWの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
---|---|
スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
|
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体の突破成功率を上げる。②味方全体の能力を上げる。③自身の賢さを上げる。 【発動上限数:1回】 |
選択肢無し |
スピード+30 賢さ+30 |
---|
選択肢無し |
キック+45 賢さ+45 |
---|
選択肢無し |
フィジカル+60 キック+60 |
---|
選択肢無し |
スタミナ+60 フィジカル+60 |
---|
選択肢無し |
テクニック+45 スタミナ+45 ![]() |
---|
選択肢無し |
スピード+60 テクニック+60 |
---|
選択肢無し |
キック+60 賢さ+60 |
---|
選択肢無し |
スピード+45 テクニック+45 ![]() |
---|
スキル | 効果 |
---|---|
![]() |
マッチアップ相手のステータスが自分よりかなり高いと、スキル発動した際の突破時のみ自身の能力がかなり上がる。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のシュート成功率を上げる。②味方全体のシュートブロック成功率を上げる。③自身のフィジカルを上げる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体のスタミナを上げる。②自身のスピードを上げる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
試合中、以下の効果を発揮する。①味方全体の突破成功率を上げる。②味方全体の能力を上げる。③自身の賢さを上げる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
自分でゴールを決めると、試合中は自身の能力が上昇する。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
スキル発動した際のセカンドボール争いの時のみ、マイボールにする確率が上昇する。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
スキル発動した際のシュートブロック時、ボールに触りやすくなる。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
スキル発動した際の自身のパス時のみ、パスカットされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
スキルが発動するとパスを受けたあと、今回の攻撃中に限り自身の能力が増加する。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
スキル発動した際の突破時のみ、フィジカルを活かした突破が上手くなる。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
スキル発動した際の自身のシュート時のみ、シュートブロックされづらくなる。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
ポジションがMFの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
ボールが相手ゴールに近い時、スキル発動した際の突破時のみ、突破できる確率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
![]() |
ポジションがFWの際、試合中は自身の視野が広がりプレイが上手くなる。 【発動上限数:1回】 |
![]() |
スキル発動した際のシュート時のみ、自チームで一番キックが高い場合自身のシュート成功率が上がる。 【発動上限数:無し】 |
発動キャラ / サポカ | 効果 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時賢さアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時賢さアップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時賢さアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時賢さアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
イメージトレーニング時賢さ獲得量アップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
イメージトレーニング時SP練習率アップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時テクニックアップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
常時キックアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時テクニックアップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時テクニックアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時テクニックアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
ドリブルトレーニング時テクニック獲得量アップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
ドリブルトレーニング時SP練習率アップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時フィジカルアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時フィジカルアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時フィジカルアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
筋トレマシン時フィジカル獲得量アップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
筋トレマシン時SP練習率アップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
全力シャトルラン時スピード獲得量アップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
対BLMシュート練習時キック獲得量アップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
全力シャトルラン時SP練習率アップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時キックアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時フィジカルアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
常時キックアップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時キックアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時キックアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
対BLMシュート練習時SP練習率アップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
常時賢さアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時フィジカルアップ | 2% | 4% | 6% | 10% | 16% | 30% | ||
常時キックアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
常時フィジカルアップ | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 15% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時テクニックアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
常時賢さアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
初期テクニックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時テクニックアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
常時賢さアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期キックアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
常時キックアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
初期スピードアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時スピードアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
常時フィジカルアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
初期フィジカルアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
初期賢さアップ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
常時フィジカルアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% | ||
常時賢さアップ | 4% | 8% | 12% | 20% | 32% | 60% |
発動キャラ / サポカ | 効果 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期賢さアップ | 12 | 28 | 44 | 74 | 104 | |
初期テクニックアップ | 12 | 28 | 44 | 74 | 104 | |
初期スピードアップ | 12 | 28 | 44 | 74 | 104 | |
初期フィジカルアップ | 12 | 28 | 44 | 74 | 104 | |
初期キックアップ | 12 | 28 | 44 | 74 | 104 |
![]() |
|||||||||||
レアリティごとのサポートカード一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
最強関連リンク | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
ツール | |||||||||||
![]() |
NEXT STAGEの評価とサポート能力