エリたま(エイリアンのたまご)における、ヴィオレッタの評価と基本情報です。ヴィオレッタの進化はもちろん、タイプや属性、ステータスや覚える個性の情報も掲載しています。
ヴィオレッタ
|
|
|
タイプ
|
| レア度 | 属性 | 所属 | きょり | はんい |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 最大Lv | 最大Lv (覚醒時) |
攻撃回数 | 攻撃 ウェイト |
変異 グループ |
| Lv.320 | Lv.420 | 1 | 3.7 | Bグループ |
| 最強評価 | |||
|---|---|---|---|
|
- ▶最強ランキング |
| Lv.1 | Lv.320 | Lv.420 | |
|---|---|---|---|
| たいりょく | 13824 | 45171 | 103496 |
| つよさ | 11072 | 56394 | 129212 |
| おおきさ | やるき | いどう | |
|---|---|---|---|
| ごはん | 95 | 55 | 45 |
イグニートキャッスル |
|
|---|---|
| 敵に特大ダメージを与え、気絶させることもあるぞ! | |
| 覚醒前 | 攻撃回数を1回アップし、攻撃した敵をちょっとだけ吹き飛ばすぞ!さらに気絶状態の敵に与えるダメージを100%アップ!<個性レベル+6>回避率アップ状態の敵に攻撃が当たるようになる |
| 覚醒後 | 攻撃回数を1回アップし、攻撃した敵をちょっとだけ吹き飛ばすぞ!さらに気絶状態の敵に与えるダメージを120%アップ!<個性レベル+6>回避率アップ状態の敵に攻撃が当たるようになる |
| 覚醒前 | 攻撃した敵をかなり気絶させやすくし、気絶時間を70%延長するぞ!さらに気絶状態の敵に通常攻撃で与えたダメージの200%分を自分のたいりょくにするんだ! |
| 覚醒後 | 攻撃した敵をかなり気絶させやすくし、気絶時間を70%延長するぞ!さらに気絶状態の敵に通常攻撃で与えたダメージの240%分を自分のたいりょくにするんだ! |
| 覚醒前 | 自分のたいりょくが60%以上の時に、被ダメージを70%軽減!さらに自分が倒されるまで、気絶状態の敵の被ダメージを100%アップし、たいりょく回復量を70%ダウン!(たいりょく吸収を除く) |
| 覚醒後 | 自分のたいりょくが60%以上の時に、被ダメージを70%軽減!さらに自分が倒されるまで、気絶状態の敵の被ダメージを120%アップし、たいりょく回復量を80%ダウン!(たいりょく吸収を除く) |
| 覚醒Lv | 追加能力 |
|---|---|
| 覚醒1 | 昆虫与ダメージ+10% |
| 覚醒2 | なし |
| 覚醒3 | ナゾ与ダメージ+10% |
| 覚醒4 | なし |
| 覚醒5 | 動物与ダメージ+10% |
| 進化前なし |
| 進化先なし |
▶エイリアン一覧TOPに戻る |
|||||||||||
| レア度別キオク | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate |
星8 |
星7 |
|||||||||
星6 |
星5 |
星4 |
|||||||||
星3 |
星2 |
星1 |
|||||||||
| 属性別 | |||||||||||
動物 |
昆虫 |
機械 |
ナゾ |
||||||||
| 所属別 | |||||||||||
宇宙連合 |
星間帝国 |
恒星連邦 |
|||||||||
unknown |
覚醒用 |
銀河同盟 |
|||||||||
| きょり別 | |||||||||||
ちかい |
ふつう |
とおい |
|||||||||
| はんい別 | |||||||||||
たんたい |
はんい |
||||||||||
ヴィオレッタの評価とステータス・覚える個性
ゲームの権利表記 ©PAON DP Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社パオン・ディーピー