百勇者決選のイソラの解説記事です。イソラの評価とスキルなどの性能を詳しく解説しています。イソラについて知りたい方は是非ご覧ください。
| レア度 | |||
|---|---|---|---|
| ★5 | |||
| タイプ | |||
| 冒険者 | |||
| 属性 | |||
| 天候 | |||
| 最大ステータス | |||
| HP | 2704 | 攻撃 | 1825 |
| SP | 2254 | 防御 | 811 |
| 技巧 | 402 | 素早さ | 966 |
| 最強評価 | 簡易評価 |
|---|---|
|
|
・味方に攻撃防御バフを付与できるサポーター ・確率ではあるが敵に錯乱状態を付与 ┗被ダメージを抑えることが可能 |
| これだけは嘘じゃない!・Ⅰ |
|---|
| 【消費SP】15% ランダムな味方2体の攻撃力・防御力を1段階上昇させる。 |
| これだけは嘘じゃない!・Ⅱ |
| 【消費SP】15% ランダムな味方3体の攻撃力・防御力を1段階上昇させる。 |
| これだけは嘘じゃない!・Ⅲ |
| 【消費SP】15% ランダムな味方3体の攻撃力・防御力・素早さを1段階上昇させる。 |
| ドリーム・ラビリンス・Ⅰ |
|---|
| 【消費CP】100 ランダムな敵2体に天候属性物理ダメージを与える。その後、ランダムな敵1体に確率で錯乱状態を付与する。 |
| ドリーム・ラビリンス・Ⅱ |
| 【消費CP】100 ランダムな敵3体に天候属性物理ダメージを与える。その後、ランダムな敵1体に確率で錯乱状態を付与する。 |
| ドリーム・ラビリンス・Ⅲ |
| 【消費CP】100 ランダムな敵3体に天候属性物理ダメージを与える。その後、ランダムな敵2体に確率で錯乱状態を付与する。 |
| オイナフェスの守護 |
|---|
| 自身が受ける豊穣属性ダメージを5%減少させる。 |
| 神々の祝福 |
| 戦闘開始時に自身の神力を少し増加させる。 |
| 発動条件 |
|---|
| 進化段階 | 効果 |
|---|---|
| 進化なし | 防御力+20、防御力+1.5% 素早さ+20、素早さ+1.5% |
| 進化+1 | 防御力+40、防御力+1.65% 素早さ+40、素早さ+1.65% |
| 進化+2 | 防御力+60、防御力+1.8% 素早さ+60、素早さ+1.8% |
| 進化+3 | 防御力+80、防御力+1.95% 素早さ+80、素早さ+1.95% |
| 進化+4 | 防御力+100、防御力+2.1% 素早さ+100、素早さ+2.1% |
| 進化+5 | 防御力+120、防御力+2.25% 素早さ+120、素早さ+2.25% |
| 進化+6 | 防御力+140、防御力+2.4% 素早さ+140、素早さ+2.4% |
| 進化+7 | 防御力+160、防御力+2.55% 素早さ+160、素早さ+2.55% |
| 進化+8 | 防御力+180、防御力+2.7% 素早さ+180、素早さ+2.7% |
| 進化+9 | 防御力+200、防御力+2.85% 素早さ+200、素早さ+2.85% |
| 進化+10 | 防御力+220、防御力+3% 素早さ+220、素早さ+3% |
| 発動条件 |
|---|
| 進化段階 | 効果 |
|---|---|
| 進化なし | 防御力+40、防御力+1.4% 素早さ+40、素早さ+1.4% |
| 進化+1 | 防御力+80、防御力+1.54% 素早さ+80、素早さ+1.54% |
| 進化+2 | 防御力+120、防御力+1.68% 素早さ+120、素早さ+1.68% |
| 進化+3 | 防御力+160、防御力+1.82% 素早さ+160、素早さ+1.82% |
| 進化+4 | 防御力+200、防御力+1.96% 素早さ+200、素早さ+1.96% |
| 進化+5 | 防御力+240、防御力+2.1% 素早さ+240、素早さ+2.1% |
| 進化+6 | 防御力+280、防御力+2.24% 素早さ+280、素早さ+2.24% |
| 進化+7 | 防御力+320、防御力+2.38% 素早さ+320、素早さ+2.38% |
| 進化+8 | 防御力+360、防御力+2.52% 素早さ+360、素早さ+2.52% |
| 進化+9 | 防御力+400、防御力+2.66% 素早さ+400、素早さ+2.66% |
| 進化+10 | 防御力+440、防御力+2.8% 素早さ+440、素早さ+2.8% |
| 発動条件 |
|---|
| 進化段階 | 効果 |
|---|---|
| 進化なし | 体力+40、体力+1.6% 攻撃力+40、攻撃力+1.6% 防御力+40、防御力+1.6% |
| 進化+1 | 体力+80、体力+1.76% 攻撃力+80、攻撃力+1.76% 防御力+80、防御力+1.76% |
| 進化+2 | 体力+120、体力+1.92% 攻撃力+120、攻撃力+1.92% 防御力+120、防御力+1.92% |
| 進化+3 | 体力+160、体力+2.08% 攻撃力+160、攻撃力+2.08% 防御力+160、防御力+2.08% |
| 進化+4 | 体力+200、体力+2.24% 攻撃力+200、攻撃力+2.24% 防御力+200、防御力+2.24% |
| 進化+5 | 体力+240、体力+2.4% 攻撃力+240、攻撃力+2.4% 防御力+240、防御力+2.4% |
| 進化+6 | 体力+280、体力+2.56% 攻撃力+280、攻撃力+2.56% 防御力+280、防御力+2.56% |
| 進化+7 | 体力+320、体力+2.72% 攻撃力+320、攻撃力+2.72% 防御力+320、防御力+2.72% |
| 進化+8 | 体力+360、体力+2.88% 攻撃力+360、攻撃力+2.88% 防御力+360、防御力+2.88% |
| 進化+9 | 体力+400、体力+3.04% 攻撃力+400、攻撃力+3.04% 防御力+400、防御力+3.04% |
| 進化+10 | 体力+440、体力+3.2% 攻撃力+440、攻撃力+3.2% 防御力+440、防御力+3.2% |
| 発動条件 |
|---|
| 進化段階 | 効果 |
|---|---|
| 進化なし | 体力+30、体力+1.3% 攻撃力+30、攻撃力+1.3% |
| 進化+1 | 体力+60、体力+1.43% 攻撃力+60、攻撃力+1.43% |
| 進化+2 | 体力+90、体力+1.56% 攻撃力+90、攻撃力+1.56% |
| 進化+3 | 体力+120、体力+1.69% 攻撃力+120、攻撃力+1.69% |
| 進化+4 | 体力+150、体力+1.82% 攻撃力+150、攻撃力+1.82% |
| 進化+5 | 体力+180、体力+1.95% 攻撃力+180、攻撃力+1.95% |
| 進化+6 | 体力+210、体力+2.08% 攻撃力+210、攻撃力+2.08% |
| 進化+7 | 体力+240、体力+2.21% 攻撃力+240、攻撃力+2.21% |
| 進化+8 | 体力+270、体力+2.34% 攻撃力+270、攻撃力+2.34% |
| 進化+9 | 体力+300、体力+2.47% 攻撃力+300、攻撃力+2.47% |
| 進化+10 | 体力+330、体力+2.6% 攻撃力+330、攻撃力+2.6% |
| 発動条件 |
|---|
| 進化段階 | 効果 |
|---|---|
| 進化なし | 攻撃力+30、攻撃力+1.3% 防御力+30、防御力+1.3% |
| 進化+1 | 攻撃力+60、攻撃力+1.43% 防御力+60、防御力+1.43% |
| 進化+2 | 攻撃力+90、攻撃力+1.56% 防御力+90、防御力+1.56% |
| 進化+3 | 攻撃力+120、攻撃力+1.69% 防御力+120、防御力+1.69% |
| 進化+4 | 攻撃力+150、攻撃力+1.82% 防御力+150、防御力+1.82% |
| 進化+5 | 攻撃力+180、攻撃力+1.95% 防御力+180、防御力+1.95% |
| 進化+6 | 攻撃力+210、攻撃力+2.08% 防御力+210、防御力+2.08% |
| 進化+7 | 攻撃力+240、攻撃力+2.21% 防御力+240、防御力+2.21% |
| 進化+8 | 攻撃力+270、攻撃力+2.34% 防御力+270、防御力+2.34% |
| 進化+9 | 攻撃力+300、攻撃力+2.47% 防御力+300、防御力+2.47% |
| 進化+10 | 攻撃力+330、攻撃力+2.6% 防御力+330、防御力+2.6% |
▶︎攻略トップに戻る
|
▶︎全キャラ一覧に戻る
|
|||
| キャラ一覧 | |||
|---|---|---|---|
キャロル
|
ルルーナ
|
リーオン
|
アティナ
|
ラヴィ
|
ギジルド
|
ナティス
|
エルヴィック
|
オルキナ
|
イソラ
|
ブラウニー
|
バイル
|
ユザ
|
ミアトレスト
|
アグランビ
|
エラン
|
ブラバ
|
シックス
|
ダラゥタ
|
ドリー
|
デナリィ
|
ミキャエル
|
イサイド
|
ストラ
|
モリタ
|
ロキシー&ロジー
|
バスティアス
|
ニュイ
|
ハーロ
|
- | - | - |
イソラの評価とスキル
ゲームの権利表記 ©︎ techtec Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社 techtec