◆キャンペーン情報を掲載中!
・育成応援キャンペーンの詳細情報
◆新キャラクター・武器情報はコチラ!
・ 怨讐の偽神/・灰剣ヴェンデリタ
ヴァルキリーアナトミア(VA)における、エンチャントスキルをダメージアップ系と防御アップ系にわけて一覧で掲載しています。
ASバースト:氷 | ||||
---|---|---|---|---|
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の氷属性のAS攻撃で与えるダメージが増加する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
10% | 12% | 15% | 18% | 20% |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 金 | |||
ASバースト:雷 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の雷属性のAS攻撃で与えるダメージが増加する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
10% | 12% | 15% | 18% | 20% |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 金 | |||
アイススピリット | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の氷属性のPFAで与えるダメージが上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
30% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ホーリースピリット | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の聖属性のPFAで与えるダメージが上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
14% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ダークスピリット | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の闇属性のPFAで与えるダメージが上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
30% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
サンダースピリット | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の雷属性のPFAで与えるダメージが上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
30% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ファイアスピリット | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の炎属性のPFAで与えるダメージが上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
30% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ASアシスト:炎 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の炎属性のAS攻撃で与えるダメージが4%増加する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
4% | 5% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ASアシスト:闇 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の闇属性のAS攻撃で与えるダメージが4%増加する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
4% | 5% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ASアシスト:聖 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の聖属性のAS攻撃で与えるダメージが4%増加する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
4% | 5% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ASアシスト:氷 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の氷属性のAS攻撃で与えるダメージが4%増加する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
4% | 5% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
ASアシスト:雷 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の雷属性のAS攻撃で与えるダメージが4%増加する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
4% | 5% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
聖の祝福 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の聖属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
14% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
雷の祝福 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の雷属性の通常攻撃で与えるダメージが上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
14% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
闇の祝福 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の闇属性の通常攻撃で与えるダメージが14%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
14% | 18% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
炎の祝福 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の炎属性の通常攻撃で与えるダメージが14%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
14% | 18% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
氷の祝福 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の氷属性の通常攻撃で与えるダメージが14%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
14% | 18% | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
氷の加護 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の氷属性の通常攻撃で与えるダメージが3%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
3% | 6% | 9% | 12% | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銅 | |||
闇の加護 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の闇属性の通常攻撃で与えるダメージが3%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
3% | 6% | 9% | 12% | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銅 | |||
聖の加護 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の聖属性の通常攻撃で与えるダメージが3%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
3% | 6% | 9% | 12% | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銅 | |||
炎の加護 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の炎属性の通常攻撃で与えるダメージが3%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
3% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銅 | |||
雷の加護 | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の雷属性の通常攻撃で与えるダメージが3%上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
3% | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銅 |
抗魔力ブースト | ||||
---|---|---|---|---|
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の抗魔力が上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
200 | 250 | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
防御力ブースト | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の防御力が上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
200 | 250 | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銀 | |||
防御力プラス | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の防御力が100上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
100 | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銅 | |||
抗魔力プラス | ||||
効果 | 1戦闘中に2回、1ターンの間 自身の抗魔力が100上昇する |
|||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
100 | - | - | - | - |
リチャージ: 1 | 強化に必要なスクロール: 銅 |
エンチャントスキル一覧
62877
>>[62876]
本当。AFあってもメダルないからどうにもならん。
6817
サービス終了するとゲーム自体できなくなるんですか?
更新がなくなるだけ?